Peniaze a dane
Peniaze a dane sú spolu úzko prepojené. Z každej poctivo získanej mince totiž skôr či neskôr odvediete daň.
Slovenská daňová štruktúra sa skladá z nepriamych a priamych daní.
Nepriame dane nie sú na prvý pohľad tak zreteľné ako priame. Pritom ich platíme dennodenne s kúpou akejkoľvek služby či tovaru. Sú súčasťou ich ceny. Jedná sa o daň z pridanej hodnoty, ktorá postihuje všetky tovary a služby bez rozdielu. Súčasná sadzba dane z pridanej hodnoty je 19 %, u vybraných tovarov 6 %.Medzi nepriame dane, ktoré taktiež vstupujú do ceny tovarov, sú spotrebné dane. Na rozdiel od DPH postihujú však len vybrané tovary: víno, pivo, lieh, tabak a tabakové výrobky, minerálne oleje a od roku 2008 aj elektrina, uhlie a zemný plyn.
Priame dane pocítite práve na strane získavania peňažných prostriedkov. Najznámejšou z priamych daní je daň z príjmov fyzických osôb. Jej sadzba je v súčasnosti taktiež 19 %. Avšak zákon umožňuje znížiť si svoju daňovú povinnosť o nezdaniteľné časti základu dane. Bližšie sa o priamej dani dočítate v sekcii Daň z príjmov. Medzi priame dane sa taktiež radia miestne dane a dane z príjmov právnických osôb.
Spravodajstvo TASR
| Žilina zavádza nový systém správy mestských financií | ||
| Žilina 3. septembra (TASR) - Mesto Žilina podpísalo s Dexia bankou Slovensko, a.s., zmluvu na nový systém efektívnej správy financií pre mestá, obce,... | ||
| Ministri financií EÚ budú 30. septembra rokovať o počte kresiel v MMF | ||
| Brusel 3. septembra (TASR) - Ministri financií Európskej únie sa koncom septembra zídu na neformálnej schôdzke, na ktorej chcú riešiť rastúci nátlak... | ||
| Finančná a hospodárska kríza ešte nie je podľa ECB zažehnaná | ||
| Limassol 3. septembra (TASR) - Finančná a hospodárska kríza ešte nie je úplne zažehnaná, povedali dnes zástupcovia Európskej centrálnej banky (ECB)... | ||
| Spor Dexia banky s RITRO Finance bude riešiť Krajský súd | ||
| Bratislava 3. septembra (TASR) - Súdnym sporom, v ktorom spoločnosť RITRO Finance, spol. s r.o., žaluje o škodu takmer vo výške 139 miliónov eur spolu... | ||
| Do kritickej dlhovej situácie sa dostávajú aj USA a Británia | ||
| Washington 3. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) bije na poplach: Radikálne reformy nemusia uskutočniť nielen Grécko, Taliansko a... | ||
| Ruská centrálna banka chce nakúpiť kanadské doláre | ||
| Moskva 3. septembra (TASR) - Rusko bude v priebehu niekoľkých týždňov pripravené investovať časť svojich devízových rezerv do kanadského dolára.... | ||
| Výdavky domácností rástli v 1. polroku pomalšie, dosiahli 6,63 mld. eur | ||
| Bratislava 3. septembra (TASR) - Rast bežných výdavkov slovenských domácností sa v 1. polroku 2010 spomalil ma 0,3 %. Tie počas prvých šiestich... | ||
| Poslancov zaujíma efektívnosť činnosti NBS, analýzu má predložiť do 60 dní | ||
| Bratislava 3. septembra (TASR) - Poslancov z parlamentného finančného výboru zaujíma efektívnosť činnosti Národnej banky Slovenska (NBS). Vo štvrtok... | ||
| Odborné skúšky bude vykonávať aj Asociácia obchodníkov s cennými papiermi | ||
| Bratislava 3. septembra (TASR)- Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) je ďalšou organizáciou, ktorú centrálna banka poverila zabezpečovaním... | ||
| Cena unce zlata vzrástla na 1249,60 USD | ||
| Šanghaj 3. septembra (TASR) - Unca (31,1 g) zlata sa predávala dnes napoludnie miestneho času na komoditnej burze v Šanghaji po 1249,60 USD (974,88... | ||

