Zlato
Kurz
1 813,500 USD/unca
Zmena
0,338 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Zlato - graf
Zlato - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 1 813,500 | 0,338 % |
13. 5. 2022 | 1 807,400 | -0,899 % |
12. 5. 2022 | 1 823,800 | -1,555 % |
11. 5. 2022 | 1 852,600 | 0,690 % |
10. 5. 2022 | 1 839,900 | -0,926 % |
9. 5. 2022 | 1 857,100 | -1,281 % |
6. 5. 2022 | 1 881,200 | 0,384 % |
5. 5. 2022 | 1 874,000 | 0,375 % |
4. 5. 2022 | 1 867,000 | -0,096 % |
3. 5. 2022 | 1 868,800 | 0,376 % |
2. 5. 2022 | 1 861,800 | -2,488 % |
Zlato - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Zlato |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Gold |
Burza | NYM |
Sektor | Kovy |
Mena | USD |
Jednotky | USD/unca |