Kurzy mien
Menový kurz je cena (kurz) menovej jednotky. Najčastejšie sa myslí spotový bilaterálny nominálny menový kurz, teda cena jednej menovej jednotky vyjadrená (bez ďalších úprav) v druhej menovej jednotke pre obchod prebiehajúci okamžite. Viac...
Kalkulačka prevodu mien
Kurzový lístok ECB
Hľadáte historický kurz českej koruny, dolára, libry alebo iné meny? Zvoľte dátum a my vám zobrazíme kurzový lístok ECB pre daný deň.
Názov štátu | Mena | Kurz | Zmena za 24h | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Austrália | Austrálsky dolár, AUD | 1,500 | -0,01 | -0,77 % | ![]() | |
Brazília | Brazílsky reál, BRL | 5,096 | -0,08 | -1,53 % | ![]() | |
Bulharsko | Bulharské ľava, BGN | 1,956 | 0,00 | 0,00 % | ||
Česká republika | Česká koruna, CZK | 24,700 | 0,02 | 0,10 % | ![]() | |
Čína | Čínsky jüan, CNY | 7,183 | -0,02 | -0,27 % | ![]() | |
Dánsko | Dánska koruna, DKK | 7,439 | 0,00 | -0,02 % | ![]() | |
Filipíny | Filipínske peso, PHP | 56,020 | 0,05 | 0,08 % | ![]() | |
Hong Kong | Hongkongský dolár, HKD | 8,417 | 0,02 | 0,23 % | ![]() | |
Chorvátsko | Chorvátska kuna, HRK | 7,538 | 0,00 | 0,03 % | ![]() | |
India | Indická rupia, INR | 83,192 | 0,19 | 0,22 % | ![]() | |
Indonézia | Indonézska rupia, IDR | 15 583,970 | -44,94 | -0,29 % | ![]() | |
Island | Islandská koruna, ISK | 137,900 | -0,20 | -0,15 % | ![]() | |
Izrael | Izraelský šekel, ILS | 3,597 | 0,00 | 0,10 % | ![]() | |
Japonsko | Japonský jen, JPY | 136,050 | 0,10 | 0,07 % | ![]() | |
Juhoafrická republika | Juhoafrický rand, ZAR | 16,746 | -0,19 | -1,11 % | ![]() | |
Južná Kórea | Juhokórejský won, KRW | 1 343,630 | -9,06 | -0,67 % | ![]() | |
Kanada | Kanadský dolár, CAD | 1,366 | -0,01 | -0,40 % | ![]() | |
Maďarsko | Maďarský forint, HUF | 392,830 | 1,11 | 0,28 % | ![]() | |
Malajzia | Malajzijský ringgit, MYR | 4,695 | -0,01 | -0,20 % | ![]() | |
Mexiko | Mexické peso, MXN | 21,136 | -0,06 | -0,27 % | ![]() | |
Nórsko | Nórska koruna, NOK | 10,179 | -0,09 | -0,91 % | ![]() | |
Nový Zéland | Novozélandský dolár, NZD | 1,643 | -0,01 | -0,70 % | ![]() | |
Poľsko | Poľský zlotý, PLN | 4,586 | -0,02 | -0,49 % | ![]() | |
Rumunsko | Rumunské leu, RON | 4,943 | 0,00 | 0,01 % | ![]() | |
Rusko | Ruský rubeľ, RUB | 117,201 | 1,72 | 1,46 % | ![]() | |
Singapur | Singapurský dolár, SGD | 1,468 | 0,00 | -0,20 % | ![]() | |
Švajčiarsko | Švajčiarsky frank, CHF | 1,026 | 0,00 | -0,24 % | ![]() | |
Švédsko | Švédska koruna, SEK | 10,529 | -0,07 | -0,66 % | ![]() | |
Thajsko | Thajský baht, THB | 36,589 | 0,00 | 0,00 % | ||
Turecko | Turecká líra, TRY | 17,582 | 0,02 | 0,13 % | ![]() | |
USA | Americký dolár, USD | 1,072 | 0,00 | 0,23 % | ![]() | |
Veľká Británia | Britská libra, GBP | 0,849 | 0,00 | -0,22 % | ![]() |
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najčítanejšie články
Dokedy musí dieťa sedieť v autosedačke? Definícia zákona je pomerne prekvapujúca
Ako vybaviť občiansky preukaz: Všetko, čo by ste mali vedieť
Ako vypočítať spotrebu paliva akéhokoľvek auta
Dialničné známky 2021: Aké sú pokuty za jazdu bez diaľničnej známky na Slovensku a v ČR
Koľko stojí evidenčné číslo vozidla podľa vlastného výberu a novinky pre rok 2021