Kryptomenám chýbajú na Slovensku jasné pravidlá. Čaká sa na európsku smernicu
29. 12. | Redakcia

Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
29. 12. | Redakcia
Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
26. 11. | Redakcia
Poisťovňa Uniqa a NN dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) ponúkajú nové investičné fondy.
8. 11. | Olivia Lacenová
Otepľovanie planéty, ale aj samotná pandémia výrazne menia správanie investorov. Stále viac môžeme pozorovať, že sa ich pohľad upína smerom k novým alternatívam na trhu, ktoré nepodliehajú centralizovanému... viac
5. 11. | Redakcia
Spoločnosť 365.invest začala v špeciálnej kampani ponúkať realitný fond s garanciou výnosu päť percent.
27. 10. | Redakcia
Do slovníka ekonómov sa čoraz viac dostáva výraz tapering. Čo to znamená a aký dopad môže mať na investorov? Odpovedá dlhopisová analytička Saxo Bank Althea Spinozzi.
25. 10. | Redakcia
365.invest rozšírila svoje portfólio produktov o blockchainový fond. Ide o prvý podielový fond tohto typu na Slovensku.
22. 10. | Redakcia
Počas pandémie ľudia len zriedkavo cestovali a väčšina obchodov bola zatvorená. Väčšina z nich tak dokázala vďaka spomaleniu ekonomiky ušetriť viac než kedykoľvek predtým za rovnaké obdobie. Preto ak si... viac
24. 9. | Olivia Lacenová
Situácia a reštrikcie spojené s pandémiou COVID-19 priniesli viacero efektov – ľudia začali viac šetriť, štáty uvoľňovať peniaze na podporu nezamestnaných a ľudia, ktorí museli tráviť v dôsledku obmedzení... viac
23. 9. | Redakcia
Pandémia bola pre pokles trhu dobrou investičnou príležitosťou. Niektorí slovenskí investori sa však v panike dopustili zbytočných chýb. Upozornila na to v tlačovej správe 365.bank.
23. 7. | Lucia Žárska
Na gigantickú sociálnu sieť začína platiť príslovie „Čo zaseješ, to zožneš!“. Ignorovanie hoaxov, antivaxerov a šírenie dezinformácií plodilo hnilé ovocie na trhoch pre spoločnosť Facebook. CEO Mark Zuckerberg... viac
11. 6. | Roland Regely
Odborník na nehnuteľnosti varuje, že investovanie do rekreačných nehnuteľností má viacero rizík. Najväčšími podľa neho sú premrštené ceny a strata pri predaji po opadnutí dopytu.
3. 3. | Roland Regely
Kryptomeny pokračujú v raste, pomáha im aj vstup nových hráčov na trh.
2. 10. | Olivia Lacenová
Pokles trhov na celom svete neprišiel len kvôli chorému prezidentovi, ale obecne pre obavy z následkov 2. vlny.
14. 8. | Jozo Perić
Silná čínska ekonomika alokovala v poslednom čase väčšie množstvo domácej meny, ako sa očakávalo. V kombinácii so slabším úverovaním to znamená, že peňažné zásoby rýchlo narástli.
7. 8. | Olivia Lacenová
Strieborný kov, ktorý v obdobiach recesie a finančných kríz zvyčajne nasleduje v raste zlato sa dlho držal na veľmi podhodnotených úrovniach a nevedel prekonať hranicu 19 USD za uncu.
22. 7. | Marek Mittaš
Finančné trhy prekvapil v úvode tohto roka rýchly pád strmhlav nadol. S tým súvisel aj pokles mnohých fondov a úspor miliónov ľudí. Najhoršie časy sa zdajú zažehnané, no tie neisté sa ešte neskončili.... viac
5. 6. | Olivia Lacenová
Hudobné vydavateľstvo Warner Music sa počas uplynulej stredy vrátilo na burzu a stalo sa zatiaľ najväčším IPO roku 2020. A to napriek tomu, že niektoré firmy svoj vstup aktuálne odkladajú kvôli pandémii... viac
13. 5. | Marek Mittaš
Trhy sú ako na hojdačke, ale poklesy môžu znamenať, že zarobíte. Stačí sa riadiť správnymi rozhodnutiami a nepanikáriť. V každej kríze nakoniec zvíťazia tí, ktorí konajú vďaka premyslenej stratégii, ktorá... viac
6. 5. | Marek Mittaš
Koronavírus môže byť momentom, ktorý od základov zmení finančný svet. Kolabujú akciové trhy, ropa zažila prvý raz v histórii situáciu, že predajca za ňu musel kupujúcemu zaplatiť a kryptomeny rastú. Môžu... viac
22. 4. | Marek Mittaš
Aktuálne prepady na finančných trhoch do bodky naplnili prognózy, že minulý rast nie je zárukou budúceho. Ekonómovia už na sklonku roku 2019 hovorili, že je nutná korekcia. Koronavírus teda nie je príčinou,... viac
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
Tesla, Inc. | 194,76 | 2,52 | 44 924 863 945 |
Amazon.com, Inc. | 102,18 | -1,17 | 47 653 025 468 |
Apple Inc. | 151,73 | -1,79 | 184 966 278 157 |
Meta Platforms Inc | 186,06 | -0,25 | 88 014 263 538 |
Walt Disney Co. | 109,87 | -0,76 | 56 703 982 940 |
Pfizer Inc. | 43,76 | -0,68 | 178 928 129 946 |
Microsoft Corporation | 256,77 | -0,61 | 273 723 502 312 |
Netflix, Inc. | 361,48 | -1,21 | 26 747 457 541 |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 130,34 | -1,21 | 5 446 049 953 |
SOCIETE GENERALE | 27,56 | -1,01 | 24 071 262 001 |
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
Exela Technologies, Inc. | 0,07 | 10,00 | 4 394 490 414 |
Tesla, Inc. | 194,76 | 2,52 | 3 911 705 736 |
ProShares UltraPro QQQ | 24,87 | -2,55 | 3 803 450 783 |
ProShares UltraPro Short QQQ | 35,58 | 2,63 | 2 506 839 992 |
Bed Bath & Beyond Inc. | 5,86 | 92,13 | 2 046 949 854 |
Amazon.com, Inc. | 102,18 | -1,17 | 1 655 771 963 |
Apple Inc. | 151,73 | -1,79 | 1 465 132 939 |
Ford Motor Company | 13,14 | -0,68 | 1 295 848 726 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 83,68 | -2,80 | 1 227 508 760 |
BANCO SANTANDER R | 3,45 | -1,52 | 1 132 086 361 |
Dow Jones Index
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
Dow Jones Euro Stoxx 50 | 4 230,53 | 4 206,26 | 4 257,98 | 4 257,98 | 0,40% |
Dow Jones Composite Average | 11 587,44 | 11 505,14 | 11 618,77 | 11 543,68 | -0,76% |
Dow Jones Industrial Average | 33 926,30 | 33 813,86 | 34 179,58 | 33 926,01 | -0,37% |
Dow Jones Transportation Averag | 15 581,66 | 15 335,06 | 15 651,94 | 15 518,21 | -0,77% |
Dow Jones Utility Average | 971,83 | 941,63 | 972,04 | 953,58 | -2,34% |
S&P
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
S&P 100 Index,RTH | 1 847,32 | 1 844,91 | 1 879,13 | 1 854,79 | -0,94% |
S&P 400 MIDCAP Index | 2 726,61 | 2 698,00 | 2 729,40 | 2 707,47 | -0,70% |
S&P 500 Index, RTH | 4 136,69 | 4 123,36 | 4 182,36 | 4 136,48 | -1,03% |
Európa
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
ATX | 3 386,49 | 3 342,28 | 3 387,83 | 3 379,45 | -0,18% |
BEL-20 | 3 896,94 | 3 878,29 | 3 907,65 | 3 907,65 | -0,11% |
CAC 40 | 7 136,40 | 7 113,42 | 7 233,94 | 7 233,94 | 0,94% |
DAX | 15 408,40 | 15 347,86 | 15 476,67 | 15 476,43 | -0,21% |
AEX General | 756,63 | 755,67 | 763,86 | 763,86 | 0,69% |
OSE All Share | 1 360,99 | 1 353,73 | 1 378,84 | 1 378,02 | 1,26% |
Stockholm General | 879,93 | 874,50 | 886,66 | 885,78 | -0,09% |
Swiss Market | 11 192,71 | 11 181,96 | 11 355,45 | 11 349,39 | 1,43% |
FTSE 100 | 7 820,20 | 7 806,90 | 7 906,60 | 7 901,80 | 1,04% |
FTSE 250 | 20 614,70 | 20 437,00 | 20 614,80 | 20 593,50 | -0,10% |
Amerika
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
MerVal | 248 854,59 | 239 103,30 | 250 508,09 | 239 370,00 | -3,79% |
Bovespa | 110 141,00 | 108 185,00 | 110 570,00 | 108 490,00 | -1,30% |
S&P TSX Composite | 20 680,90 | 20 680,90 | 20 830,30 | 20 758,30 | 0,09% |
IPC | 53 833,73 | 53 737,61 | 54 186,10 | 54 049,05 | 0,31% |
Newyorská burza
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO | 16 122,58 | 15 953,48 | 16 122,58 | 15 999,40 | -0,76% |
NASDAQ
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM) | 4 345,41 | 4 325,25 | 4 386,86 | 4 336,42 | -0,38% |
NASDAQ COMPOSITE | 11 946,86 | 11 946,86 | 12 231,31 | 12 006,95 | -1,57% |
NASDAQ-100 (DRM) | 12 520,95 | 12 520,95 | 12 828,71 | 12 573,36 | -1,79% |
Ostatné indexy USA
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
AMEX COMPOSITE Index | 4 250,47 | 4 198,38 | 4 292,67 | 4 205,56 | -1,06% |
AMEX NETWORKING Index | 845,29 | 830,62 | 845,29 | 834,60 | -1,26% |
ArcaEx Tech 100 Index | 5 023,58 | 4 924,74 | 5 023,58 | 4 939,96 | -1,66% |
MAJOR MARKET Index | 3 062,45 | 3 041,72 | 3 069,97 | 3 050,89 | -0,38% |
RUSSELL 1000 Index | 2 289,71 | 2 272,85 | 2 305,51 | 2 279,72 | -1,09% |
RUSSELL 2000 Index | 1 989,12 | 1 976,06 | 2 005,55 | 1 985,53 | -0,78% |
RUSSELL 3000 Index | 2 416,26 | 2 398,94 | 2 433,03 | 2 406,10 | -1,08% |
Indexy Ázie / Tichomoria
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
All Ordinaries | 7 771,80 | 7 738,90 | 7 779,40 | 7 745,90 | -0,33% |
Hang Seng | 21 811,08 | 21 459,65 | 21 820,78 | 21 660,47 | -1,34% |
BSE 30 | 60 350,01 | 60 013,06 | 60 905,34 | 60 841,88 | 1,46% |
Jakarta Composite | 6 890,71 | 6 890,71 | 6 951,97 | 6 911,73 | 0,31% |
KLSE Composite | 1 490,56 | 1 485,25 | 1 493,34 | 1 490,47 | 0,05% |
Nikkei 225 | 27 455,03 | 27 445,69 | 27 612,57 | 27 509,46 | 0,39% |
NZSE 50 | 12 152,16 | 12 137,85 | 12 197,15 | 12 197,15 | 0,36% |
Straits Times | 3 373,14 | 3 358,46 | 3 384,29 | 3 384,29 | 0,61% |
Seoul Composite | 2 466,54 | 2 460,21 | 2 485,08 | 2 480,40 | 0,47% |
Taiwan Weighted | 15 591,95 | 15 504,03 | 15 617,73 | 15 602,66 | 0,05% |
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najčítanejšie články
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najlepšie hodnotené články