Kryptomenám chýbajú na Slovensku jasné pravidlá. Čaká sa na európsku smernicu
29. 12. | Redakcia

Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
29. 12. | Redakcia
Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
26. 11. | Redakcia
Poisťovňa Uniqa a NN dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) ponúkajú nové investičné fondy.
8. 11. | Olivia Lacenová
Otepľovanie planéty, ale aj samotná pandémia výrazne menia správanie investorov. Stále viac môžeme pozorovať, že sa ich pohľad upína smerom k novým alternatívam na trhu, ktoré nepodliehajú centralizovanému... viac
5. 11. | Redakcia
Spoločnosť 365.invest začala v špeciálnej kampani ponúkať realitný fond s garanciou výnosu päť percent.
27. 10. | Redakcia
Do slovníka ekonómov sa čoraz viac dostáva výraz tapering. Čo to znamená a aký dopad môže mať na investorov? Odpovedá dlhopisová analytička Saxo Bank Althea Spinozzi.
25. 10. | Redakcia
365.invest rozšírila svoje portfólio produktov o blockchainový fond. Ide o prvý podielový fond tohto typu na Slovensku.
22. 10. | Redakcia
Počas pandémie ľudia len zriedkavo cestovali a väčšina obchodov bola zatvorená. Väčšina z nich tak dokázala vďaka spomaleniu ekonomiky ušetriť viac než kedykoľvek predtým za rovnaké obdobie. Preto ak si... viac
24. 9. | Olivia Lacenová
Situácia a reštrikcie spojené s pandémiou COVID-19 priniesli viacero efektov – ľudia začali viac šetriť, štáty uvoľňovať peniaze na podporu nezamestnaných a ľudia, ktorí museli tráviť v dôsledku obmedzení... viac
23. 9. | Redakcia
Pandémia bola pre pokles trhu dobrou investičnou príležitosťou. Niektorí slovenskí investori sa však v panike dopustili zbytočných chýb. Upozornila na to v tlačovej správe 365.bank.
23. 7. | Lucia Žárska
Na gigantickú sociálnu sieť začína platiť príslovie „Čo zaseješ, to zožneš!“. Ignorovanie hoaxov, antivaxerov a šírenie dezinformácií plodilo hnilé ovocie na trhoch pre spoločnosť Facebook. CEO Mark Zuckerberg... viac
11. 6. | Roland Regely
Odborník na nehnuteľnosti varuje, že investovanie do rekreačných nehnuteľností má viacero rizík. Najväčšími podľa neho sú premrštené ceny a strata pri predaji po opadnutí dopytu.
3. 3. | Roland Regely
Kryptomeny pokračujú v raste, pomáha im aj vstup nových hráčov na trh.
2. 10. | Olivia Lacenová
Pokles trhov na celom svete neprišiel len kvôli chorému prezidentovi, ale obecne pre obavy z následkov 2. vlny.
14. 8. | Jozo Perić
Silná čínska ekonomika alokovala v poslednom čase väčšie množstvo domácej meny, ako sa očakávalo. V kombinácii so slabším úverovaním to znamená, že peňažné zásoby rýchlo narástli.
7. 8. | Olivia Lacenová
Strieborný kov, ktorý v obdobiach recesie a finančných kríz zvyčajne nasleduje v raste zlato sa dlho držal na veľmi podhodnotených úrovniach a nevedel prekonať hranicu 19 USD za uncu.
22. 7. | Marek Mittaš
Finančné trhy prekvapil v úvode tohto roka rýchly pád strmhlav nadol. S tým súvisel aj pokles mnohých fondov a úspor miliónov ľudí. Najhoršie časy sa zdajú zažehnané, no tie neisté sa ešte neskončili.... viac
5. 6. | Olivia Lacenová
Hudobné vydavateľstvo Warner Music sa počas uplynulej stredy vrátilo na burzu a stalo sa zatiaľ najväčším IPO roku 2020. A to napriek tomu, že niektoré firmy svoj vstup aktuálne odkladajú kvôli pandémii... viac
13. 5. | Marek Mittaš
Trhy sú ako na hojdačke, ale poklesy môžu znamenať, že zarobíte. Stačí sa riadiť správnymi rozhodnutiami a nepanikáriť. V každej kríze nakoniec zvíťazia tí, ktorí konajú vďaka premyslenej stratégii, ktorá... viac
6. 5. | Marek Mittaš
Koronavírus môže byť momentom, ktorý od základov zmení finančný svet. Kolabujú akciové trhy, ropa zažila prvý raz v histórii situáciu, že predajca za ňu musel kupujúcemu zaplatiť a kryptomeny rastú. Môžu... viac
22. 4. | Marek Mittaš
Aktuálne prepady na finančných trhoch do bodky naplnili prognózy, že minulý rast nie je zárukou budúceho. Ekonómovia už na sklonku roku 2019 hovorili, že je nutná korekcia. Koronavírus teda nie je príčinou,... viac
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
Tesla, Inc. | 759,63 | 7,33 | 30 435 517 765 |
Amazon.com, Inc. | 2 302,93 | 3,66 | 35 611 188 315 |
Apple Inc. | 149,64 | 4,08 | 171 091 582 830 |
Facebook, Inc. | 195,13 | 1,83 | 81 836 660 766 |
Walt Disney Co. | 109,32 | 3,51 | 54 614 616 011 |
Pfizer Inc. | 53,91 | -0,15 | 175 401 813 321 |
Microsoft Corporation | 273,24 | 2,76 | 268 885 107 289 |
Netflix, Inc. | 195,19 | 1,98 | 24 958 422 677 |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 152,24 | 0,60 | 5 249 136 861 |
SOCIETE GENERALE | 24,88 | -0,10 | 23 429 980 497 |
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
ProShares UltraPro QQQ | 33,29 | 9,80 | 3 911 236 668 |
ProShares UltraPro Short QQQ | 47,01 | -9,87 | 2 880 100 075 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 102,26 | 3,55 | 2 755 066 304 |
Apple Inc. | 149,64 | 4,08 | 2 278 555 004 |
PowerShares QQQ Trust, Series 1 | 309,10 | 3,26 | 1 856 680 253 |
NVIDIA Corporation | 188,11 | 5,38 | 1 299 183 145 |
Ford Motor Company | 13,63 | 3,89 | 1 268 628 328 |
BANCO SANTANDER R | 3,04 | 0,66 | 1 162 511 107 |
Bank of America Corp. | 37,02 | 0,95 | 1 028 328 691 |
AT&T Corporation | 21,29 | -0,14 | 938 206 133 |
Dow Jones Index
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
Dow Jones Euro Stoxx 50 | 3 652,39 | 3 633,78 | 3 690,82 | 3 677,10 | 0,81% |
Dow Jones Composite Average | 10 826,73 | 10 811,24 | 10 967,02 | 10 923,85 | 0,64% |
Dow Jones Industrial Average | 31 816,31 | 31 754,33 | 32 254,44 | 32 120,28 | 0,59% |
Dow Jones Transportation Averag | 13 547,75 | 13 515,98 | 13 832,27 | 13 743,97 | 1,21% |
Dow Jones Utility Average | 1 023,28 | 1 014,38 | 1 024,68 | 1 020,72 | -0,16% |
S&P
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
S&P 100 Index,RTH | 1 776,44 | 1 774,58 | 1 808,54 | 1 798,34 | 0,86% |
S&P 400 MIDCAP Index | 2 380,40 | 2 369,80 | 2 436,95 | 2 426,56 | 1,94% |
S&P 500 Index, RTH | 3 929,59 | 3 925,03 | 3 999,33 | 3 978,73 | 0,94% |
Európa
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
ATX | 3 263,09 | 3 259,87 | 3 333,82 | 3 324,71 | 1,88% |
BEL-20 | 3 919,04 | 3 912,25 | 3 919,04 | 3 912,25 | 0,50% |
CAC 40 | 6 296,28 | 6 229,84 | 6 319,29 | 6 298,64 | 0,72% |
DAX | 14 022,27 | 13 871,48 | 14 053,59 | 14 007,93 | 0,63% |
AEX General | 684,83 | 684,11 | 684,83 | 684,11 | 0,62% |
OSE All Share | 1 412,41 | 1 412,41 | 1 438,97 | 1 438,34 | 1,87% |
Stockholm General | 818,63 | 804,27 | 822,53 | 804,29 | -1,08% |
Swiss Market | 11 548,39 | 11 468,94 | 11 576,56 | 11 491,80 | 0,07% |
FTSE 100 | 7 484,40 | 7 484,40 | 7 546,40 | 7 522,80 | 0,51% |
FTSE 250 | 19 849,80 | 19 806,60 | 20 019,50 | 19 934,00 | 0,42% |
Amerika
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
MerVal | 90 344,05 | 89 835,74 | 91 447,90 | 91 271,67 | 1,02% |
Bovespa | 110 085,00 | 109 699,00 | 111 006,00 | 110 580,00 | 0,00% |
S&P TSX Composite | 20 295,20 | 20 290,70 | 20 452,50 | 20 383,80 | -68,06% |
IPC | 51 243,95 | 51 216,99 | 52 082,47 | 51 717,07 | 0,78% |
Newyorská burza
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO | 15 290,38 | 15 246,76 | 15 472,27 | 15 412,19 | 0,79% |
NASDAQ
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM) | 3 652,30 | 3 620,99 | 3 687,59 | 3 673,30 | 0,51% |
NASDAQ COMPOSITE | 11 225,03 | 11 211,85 | 11 511,90 | 11 434,74 | 1,50% |
NASDAQ-100 (DRM) | 11 732,45 | 11 714,27 | 12 028,89 | 11 943,93 | 1,46% |
Ostatné indexy USA
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
AMEX COMPOSITE Index | 4 074,88 | 4 074,88 | 4 172,53 | 4 169,46 | 2,32% |
AMEX NETWORKING Index | 717,05 | 712,43 | 730,78 | 724,98 | 1,11% |
ArcaEx Tech 100 Index | 4 531,51 | 4 517,07 | 4 608,65 | 4 579,82 | 1,06% |
MAJOR MARKET Index | 2 827,90 | 2 816,54 | 2 855,38 | 2 844,96 | 0,60% |
RUSSELL 1000 Index | 2 157,41 | 2 153,14 | 2 195,78 | 2 184,84 | 1,08% |
RUSSELL 2000 Index | 1 760,42 | 1 759,20 | 1 807,43 | 1 799,16 | 1,94% |
RUSSELL 3000 Index | 2 267,97 | 2 263,70 | 2 309,51 | 2 298,06 | 1,14% |
Indexy Ázie / Tichomoria
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
All Ordinaries | 7 453,00 | 7 378,50 | 7 453,00 | 7 391,70 | 0,25% |
Hang Seng | 20 115,56 | 20 067,98 | 20 370,74 | 20 171,27 | 0,29% |
BSE 30 | 54 254,07 | 53 683,16 | 54 379,59 | 53 749,26 | -0,55% |
Jakarta Composite | 6 914,65 | 6 858,70 | 6 944,48 | 6 883,50 | -0,44% |
KLSE Composite | 1 531,77 | 1 531,22 | 1 538,82 | 1 535,56 | 0,28% |
Nikkei 225 | 26 711,53 | 26 578,03 | 26 795,89 | 26 677,80 | -0,26% |
NZSE 50 | 11 175,52 | 11 101,81 | 11 244,73 | 11 102,84 | -0,63% |
Straits Times | 3 198,11 | 3 172,19 | 3 208,97 | 3 179,58 | -0,48% |
Seoul Composite | 2 621,75 | 2 602,94 | 2 630,17 | 2 617,22 | 0,43% |
Taiwan Weighted | 15 987,74 | 15 980,90 | 16 169,18 | 16 104,03 | 0,87% |
Najčítanejšie články
Najlepšie hodnotené články