Kryptomenám chýbajú na Slovensku jasné pravidlá. Čaká sa na európsku smernicu
29. 12. | Redakcia

Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
29. 12. | Redakcia
Pri obchodovaní s kryptomenami a NFT je potrebné mať vyriešené kľúčové regulačné problémy a daňové otázky.
26. 11. | Redakcia
Poisťovňa Uniqa a NN dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) ponúkajú nové investičné fondy.
8. 11. | Olivia Lacenová
Otepľovanie planéty, ale aj samotná pandémia výrazne menia správanie investorov. Stále viac môžeme pozorovať, že sa ich pohľad upína smerom k novým alternatívam na trhu, ktoré nepodliehajú centralizovanému... viac
5. 11. | Redakcia
Spoločnosť 365.invest začala v špeciálnej kampani ponúkať realitný fond s garanciou výnosu päť percent.
27. 10. | Redakcia
Do slovníka ekonómov sa čoraz viac dostáva výraz tapering. Čo to znamená a aký dopad môže mať na investorov? Odpovedá dlhopisová analytička Saxo Bank Althea Spinozzi.
25. 10. | Redakcia
365.invest rozšírila svoje portfólio produktov o blockchainový fond. Ide o prvý podielový fond tohto typu na Slovensku.
22. 10. | Redakcia
Počas pandémie ľudia len zriedkavo cestovali a väčšina obchodov bola zatvorená. Väčšina z nich tak dokázala vďaka spomaleniu ekonomiky ušetriť viac než kedykoľvek predtým za rovnaké obdobie. Preto ak si... viac
24. 9. | Olivia Lacenová
Situácia a reštrikcie spojené s pandémiou COVID-19 priniesli viacero efektov – ľudia začali viac šetriť, štáty uvoľňovať peniaze na podporu nezamestnaných a ľudia, ktorí museli tráviť v dôsledku obmedzení... viac
23. 9. | Redakcia
Pandémia bola pre pokles trhu dobrou investičnou príležitosťou. Niektorí slovenskí investori sa však v panike dopustili zbytočných chýb. Upozornila na to v tlačovej správe 365.bank.
23. 7. | Lucia Žárska
Na gigantickú sociálnu sieť začína platiť príslovie „Čo zaseješ, to zožneš!“. Ignorovanie hoaxov, antivaxerov a šírenie dezinformácií plodilo hnilé ovocie na trhoch pre spoločnosť Facebook. CEO Mark Zuckerberg... viac
11. 6. | Roland Regely
Odborník na nehnuteľnosti varuje, že investovanie do rekreačných nehnuteľností má viacero rizík. Najväčšími podľa neho sú premrštené ceny a strata pri predaji po opadnutí dopytu.
3. 3. | Roland Regely
Kryptomeny pokračujú v raste, pomáha im aj vstup nových hráčov na trh.
2. 10. | Olivia Lacenová
Pokles trhov na celom svete neprišiel len kvôli chorému prezidentovi, ale obecne pre obavy z následkov 2. vlny.
14. 8. | Jozo Perić
Silná čínska ekonomika alokovala v poslednom čase väčšie množstvo domácej meny, ako sa očakávalo. V kombinácii so slabším úverovaním to znamená, že peňažné zásoby rýchlo narástli.
7. 8. | Olivia Lacenová
Strieborný kov, ktorý v obdobiach recesie a finančných kríz zvyčajne nasleduje v raste zlato sa dlho držal na veľmi podhodnotených úrovniach a nevedel prekonať hranicu 19 USD za uncu.
22. 7. | Marek Mittaš
Finančné trhy prekvapil v úvode tohto roka rýchly pád strmhlav nadol. S tým súvisel aj pokles mnohých fondov a úspor miliónov ľudí. Najhoršie časy sa zdajú zažehnané, no tie neisté sa ešte neskončili.... viac
5. 6. | Olivia Lacenová
Hudobné vydavateľstvo Warner Music sa počas uplynulej stredy vrátilo na burzu a stalo sa zatiaľ najväčším IPO roku 2020. A to napriek tomu, že niektoré firmy svoj vstup aktuálne odkladajú kvôli pandémii... viac
13. 5. | Marek Mittaš
Trhy sú ako na hojdačke, ale poklesy môžu znamenať, že zarobíte. Stačí sa riadiť správnymi rozhodnutiami a nepanikáriť. V každej kríze nakoniec zvíťazia tí, ktorí konajú vďaka premyslenej stratégii, ktorá... viac
6. 5. | Marek Mittaš
Koronavírus môže byť momentom, ktorý od základov zmení finančný svet. Kolabujú akciové trhy, ropa zažila prvý raz v histórii situáciu, že predajca za ňu musel kupujúcemu zaplatiť a kryptomeny rastú. Môžu... viac
22. 4. | Marek Mittaš
Aktuálne prepady na finančných trhoch do bodky naplnili prognózy, že minulý rast nie je zárukou budúceho. Ekonómovia už na sklonku roku 2019 hovorili, že je nutná korekcia. Koronavírus teda nie je príčinou,... viac
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
Tesla, Inc. | 213,97 | 3,11 | 56 419 919 416 |
Amazon.com, Inc. | 124,25 | 1,21 | 52 574 693 703 |
Apple Inc. | 180,95 | 0,48 | 189 668 139 602 |
Meta Platforms Inc | 272,61 | 0,00 | 90 091 923 108 |
Walt Disney Co. | 90,77 | 2,46 | 57 606 853 693 |
Pfizer Inc. | 38,36 | 0,89 | 180 816 964 718 |
Microsoft Corporation | 335,40 | 0,85 | 276 129 790 732 |
Netflix, Inc. | 400,47 | -0,66 | 27 277 593 050 |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 121,54 | 2,93 | 5 539 863 242 |
SOCIETE GENERALE | 22,61 | 4,27 | 24 482 777 896 |
Názov | Zatváracia hodnota | Zmena (%) | Objem za posledný mesiac (ks) |
Tesla, Inc. | 213,97 | 3,11 | 2 417 702 540 |
ProShares UltraPro Short QQQ | 21,74 | -2,16 | 2 175 765 239 |
ProShares UltraPro QQQ | 36,82 | 2,25 | 2 000 068 322 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 117,86 | -1,35 | 1 427 353 248 |
Amazon.com, Inc. | 124,25 | 1,21 | 1 206 959 790 |
Ford Motor Company | 12,39 | 2,31 | 1 127 709 948 |
Seven Stars Cloud Group, Inc. | 0,04 | 4,76 | 1 076 424 270 |
NVIDIA Corporation | 393,27 | -1,11 | 1 052 394 573 |
Apple Inc. | 180,95 | 0,48 | 1 026 637 669 |
PowerShares QQQ Trust, Series 1 | 354,65 | 0,75 | 980 128 651 |
Dow Jones Index
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
Dow Jones Euro Stoxx 50 | 4 259,64 | 4 259,64 | 4 327,57 | 4 323,52 | 1,54% |
Dow Jones Composite Average | 10 954,62 | 10 954,62 | 11 152,99 | 11 132,93 | 1,92% |
Dow Jones Industrial Average | 33 187,58 | 33 187,58 | 33 805,00 | 33 762,76 | 2,10% |
Dow Jones Transportation Averag | 13 949,64 | 13 949,64 | 14 236,50 | 14 150,48 | 1,95% |
Dow Jones Utility Average | 886,40 | 883,53 | 902,97 | 900,04 | 1,03% |
S&P
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
S&P 100 Index,RTH | 1 986,71 | 1 986,36 | 2 005,49 | 2 001,46 | 1,20% |
S&P 400 MIDCAP Index | 2 426,25 | 2 426,25 | 2 506,79 | 2 505,55 | 3,27% |
S&P 500 Index, RTH | 4 241,01 | 4 241,01 | 4 290,67 | 4 282,37 | 1,45% |
Európa
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
ATX | 3 064,77 | 3 064,36 | 3 138,23 | 3 138,23 | 2,48% |
BEL-20 | 3 568,62 | 3 567,18 | 3 632,83 | 3 632,83 | 2,27% |
CAC 40 | 7 181,80 | 7 179,31 | 7 278,00 | 7 270,69 | 1,87% |
DAX | 15 949,04 | 15 922,61 | 16 071,32 | 16 051,23 | 1,24% |
AEX General | 759,43 | 758,14 | 765,82 | 764,92 | 1,13% |
OSE All Share | 1 358,74 | 1 358,74 | 1 387,83 | 1 387,73 | 2,14% |
Stockholm General | 842,76 | 841,95 | 854,10 | 853,60 | 2,13% |
Swiss Market | 11 325,81 | 11 321,05 | 11 446,46 | 11 443,35 | 1,29% |
FTSE 100 | 7 490,30 | 7 490,00 | 7 614,90 | 7 607,30 | 1,56% |
FTSE 250 | 18 827,80 | 18 825,20 | 19 149,30 | 19 149,30 | 1,70% |
Amerika
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
MerVal | 353 373,59 | 352 728,69 | 358 155,59 | 352 936,81 | -0,09% |
Bovespa | 110 568,00 | 110 567,00 | 113 070,00 | 112 558,00 | 1,79% |
S&P TSX Composite | 19 783,20 | 19 783,20 | 20 032,10 | 20 024,60 | 1,76% |
IPC | 52 791,89 | 52 777,43 | 53 401,26 | 53 232,71 | 0,92% |
Newyorská burza
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO | 15 031,09 | 15 031,09 | 15 365,70 | 15 345,19 | 2,07% |
NASDAQ
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM) | 4 100,80 | 4 092,66 | 4 154,47 | 4 154,24 | 1,75% |
NASDAQ COMPOSITE | 13 190,48 | 13 125,86 | 13 256,21 | 13 240,77 | 1,06% |
NASDAQ-100 (DRM) | 14 517,08 | 14 442,15 | 14 595,81 | 14 546,64 | 0,73% |
Ostatné indexy USA
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
AMEX COMPOSITE Index | 3 945,14 | 3 945,14 | 4 059,41 | 4 037,54 | 2,34% |
AMEX NETWORKING Index | 793,20 | 793,20 | 812,87 | 810,95 | 2,24% |
ArcaEx Tech 100 Index | 5 114,77 | 5 114,77 | 5 175,55 | 5 166,80 | 1,01% |
MAJOR MARKET Index | 3 064,04 | 3 064,04 | 3 135,12 | 3 128,25 | 2,09% |
RUSSELL 1000 Index | 2 317,19 | 2 317,19 | 2 348,46 | 2 344,29 | 1,56% |
RUSSELL 2000 Index | 1 782,34 | 1 782,34 | 1 831,71 | 1 830,91 | 3,56% |
RUSSELL 3000 Index | 2 427,95 | 2 427,95 | 2 462,21 | 2 458,43 | 1,67% |
Indexy Ázie / Tichomoria
Názov | Otvárací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zatváracia hodnota | Zmena |
All Ordinaries | 7 290,70 | 7 290,70 | 7 344,40 | 7 331,20 | 0,55% |
Hang Seng | 18 566,81 | 18 548,30 | 19 024,91 | 18 949,94 | 3,96% |
BSE 30 | 62 601,97 | 62 379,86 | 62 719,84 | 62 547,11 | 0,19% |
Jakarta Composite | 6 636,42 | 6 562,96 | 6 657,65 | 6 633,26 | -0,05% |
KLSE Composite | 1 385,82 | 1 376,78 | 1 385,82 | 1 381,26 | -0,13% |
Nikkei 225 | 31 300,72 | 31 257,01 | 31 555,54 | 31 524,22 | 1,20% |
NZSE 50 | 11 917,13 | 11 871,74 | 11 930,22 | 11 883,42 | 0,01% |
Straits Times | 3 162,52 | 3 155,52 | 3 176,17 | 3 166,30 | 0,24% |
Seoul Composite | 2 586,27 | 2 583,88 | 2 601,38 | 2 601,36 | 1,25% |
Taiwan Weighted | 16 525,00 | 16 525,00 | 16 752,20 | 16 706,91 | 1,17% |
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najčítanejšie články
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najlepšie hodnotené články