Pšenica
Kurz
1 247,500 USc/bušel
Zmena
6,875 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Pšenica - graf
Pšenica - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 1 247,500 | 6,875 % |
13. 5. 2022 | 1 167,250 | -0,617 % |
12. 5. 2022 | 1 174,500 | 5,930 % |
11. 5. 2022 | 1 108,750 | 2,354 % |
10. 5. 2022 | 1 083,250 | 0,000 % |
9. 5. 2022 | 1 083,250 | -1,253 % |
6. 5. 2022 | 1 097,000 | 0,091 % |
5. 5. 2022 | 1 096,000 | 2,814 % |
4. 5. 2022 | 1 066,000 | 3,120 % |
3. 5. 2022 | 1 033,750 | -0,934 % |
2. 5. 2022 | 1 043,500 | -0,024 % |
Pšenica - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Pšenica |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Wheat |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USc/bušel |