Bavlna
Kurz
150,650 USc/libra
Zmena
3,753 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Bavlna - graf
Bavlna - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 150,650 | 3,753 % |
13. 5. 2022 | 145,200 | -0,227 % |
12. 5. 2022 | 145,530 | 1,344 % |
11. 5. 2022 | 143,600 | 0,462 % |
10. 5. 2022 | 142,940 | 0,007 % |
9. 5. 2022 | 142,930 | -2,683 % |
6. 5. 2022 | 146,870 | -3,388 % |
5. 5. 2022 | 152,020 | -3,797 % |
4. 5. 2022 | 158,020 | 3,059 % |
3. 5. 2022 | 153,330 | -2,437 % |
2. 5. 2022 | 157,160 | 3,171 % |
Bavlna - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Bavlna |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Cotton No.2 |
Burza | ICE |
Sektor | Priemysel |
Mena | USD |
Jednotky | USc/libra |