Repka
Kurz
1 196,000 CAD/tona
Zmena
-2,447 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Repka - graf
Repka - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 1 196,000 | -2,447 % |
13. 5. 2022 | 1 226,000 | 2,423 % |
12. 5. 2022 | 1 197,000 | 3,225 % |
11. 5. 2022 | 1 159,600 | 1,452 % |
10. 5. 2022 | 1 143,000 | -1,838 % |
9. 5. 2022 | 1 164,400 | 1,006 % |
6. 5. 2022 | 1 152,800 | -0,303 % |
5. 5. 2022 | 1 156,300 | 1,465 % |
4. 5. 2022 | 1 139,600 | 1,100 % |
3. 5. 2022 | 1 127,200 | -1,114 % |
2. 5. 2022 | 1 139,900 | -3,741 % |
Repka - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Repka |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Canola |
Burza | ICE |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | CAD |
Jednotky | CAD/tona |