Ovos
Kurz
641,750 USc/bušel
Zmena
-1,836 %
Údaje k: 18. 5. 2022
Ovos - graf
Ovos - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
18. 5. 2022 | 641,750 | -1,836 % |
17. 5. 2022 | 653,750 | 2,228 % |
16. 5. 2022 | 639,500 | -2,292 % |
13. 5. 2022 | 654,500 | 0,000 % |
12. 5. 2022 | 654,500 | 3,356 % |
11. 5. 2022 | 633,250 | 0,636 % |
10. 5. 2022 | 629,250 | -2,517 % |
9. 5. 2022 | 645,500 | -1,825 % |
6. 5. 2022 | 657,500 | -4,641 % |
5. 5. 2022 | 689,500 | -2,716 % |
4. 5. 2022 | 708,750 | 0,890 % |
3. 5. 2022 | 702,500 | 2,705 % |
2. 5. 2022 | 684,000 | 1,258 % |
Ovos - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Ovos |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Oats |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USc/bušel |