Sojový šrot
Kurz
413,600 USD/tona
Zmena
1,772 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Sojový šrot - graf
Sojový šrot - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 413,600 | 1,772 % |
13. 5. 2022 | 406,400 | 1,753 % |
12. 5. 2022 | 399,400 | -0,300 % |
11. 5. 2022 | 400,600 | -1,790 % |
10. 5. 2022 | 407,900 | -0,778 % |
9. 5. 2022 | 411,100 | -2,905 % |
6. 5. 2022 | 423,400 | -0,820 % |
5. 5. 2022 | 426,900 | -0,327 % |
4. 5. 2022 | 428,300 | -1,856 % |
3. 5. 2022 | 436,400 | -1,468 % |
2. 5. 2022 | 442,900 | 0,545 % |
Sojový šrot - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Sojový šrot |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Soybean Meal |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USD/tona |