Sojový olej
Kurz
80,550 USc/libra
Zmena
-3,521 %
Údaje k: 18. 5. 2022
Sojový olej - graf
Sojový olej - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
18. 5. 2022 | 80,550 | -3,521 % |
17. 5. 2022 | 83,490 | 0,602 % |
16. 5. 2022 | 82,990 | -6,056 % |
13. 5. 2022 | 88,340 | -0,203 % |
12. 5. 2022 | 88,520 | -1,040 % |
11. 5. 2022 | 89,450 | 1,694 % |
10. 5. 2022 | 87,960 | 0,895 % |
9. 5. 2022 | 87,180 | -1,380 % |
6. 5. 2022 | 88,400 | 2,197 % |
5. 5. 2022 | 86,500 | -0,666 % |
4. 5. 2022 | 87,080 | 3,298 % |
3. 5. 2022 | 84,300 | 1,935 % |
2. 5. 2022 | 82,700 | -7,256 % |
Sojový olej - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Sojový olej |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Soybean Oil |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USc/libra |