Sója
Kurz
1 656,500 USc/bušel
Zmena
-3,873 %
Údaje k: 16. 5. 2022
Sója - graf
Sója - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
16. 5. 2022 | 1 656,500 | -3,873 % |
13. 5. 2022 | 1 723,250 | 3,795 % |
12. 5. 2022 | 1 660,250 | 0,606 % |
11. 5. 2022 | 1 650,250 | 1,242 % |
10. 5. 2022 | 1 630,000 | 0,555 % |
9. 5. 2022 | 1 621,000 | -2,084 % |
6. 5. 2022 | 1 655,500 | -1,370 % |
5. 5. 2022 | 1 678,500 | 0,524 % |
4. 5. 2022 | 1 669,750 | 0,648 % |
3. 5. 2022 | 1 659,000 | -0,896 % |
2. 5. 2022 | 1 674,000 | -2,005 % |
Sója - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Sója |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Soybeans |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USc/bušel |