Kukurica
Kurz
781,500 USc/bušel
Zmena
-2,404 %
Údaje k: 18. 5. 2022
Kukurica - graf
Kukurica - história titulu
Dátum | Zatvárací kurz | Zmena |
---|---|---|
18. 5. 2022 | 781,500 | -2,404 % |
17. 5. 2022 | 800,750 | -1,081 % |
16. 5. 2022 | 809,500 | 1,888 % |
13. 5. 2022 | 794,500 | -2,336 % |
12. 5. 2022 | 813,500 | 1,402 % |
11. 5. 2022 | 802,250 | 2,003 % |
10. 5. 2022 | 786,500 | 0,255 % |
9. 5. 2022 | 784,500 | -0,978 % |
6. 5. 2022 | 792,250 | -1,431 % |
5. 5. 2022 | 803,750 | 0,657 % |
4. 5. 2022 | 798,500 | -0,281 % |
3. 5. 2022 | 800,750 | -1,507 % |
2. 5. 2022 | 813,000 | -0,642 % |
Kukurica - základné informácie o titule
Názov kontraktu | Kukurica |
---|---|
Anglický názov kontraktu | Corn |
Burza | CME |
Sektor | Obilniny/olejniny |
Mena | USD |
Jednotky | USc/bušel |