OSE All Share

Záverečná hodnota
1 863,74
Zmena (%)
0,28
Údaje k: 20. 10. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
20.10.20251 858,66 1 858,46 1 871,64 1 863,740,28 %
17.10.20251 880,81 1 838,45 1 880,81 1 858,57-1,18 %
16.10.20251 884,37 1 873,96 1 884,45 1 880,82-0,02 %
15.10.20251 869,27 1 869,13 1 881,63 1 881,150,63 %
14.10.20251 878,47 1 863,13 1 878,47 1 869,27-0,49 %
13.10.20251 894,70 1 874,54 1 894,70 1 878,47-0,85 %
10.10.20251 903,17 1 891,55 1 904,54 1 894,67-0,45 %
09.10.20251 905,42 1 902,13 1 918,34 1 903,19-0,11 %
08.10.20251 903,21 1 897,84 1 910,76 1 905,220,10 %
07.10.20251 927,09 1 903,31 1 927,23 1 903,31-1,23 %
06.10.20251 913,96 1 913,61 1 928,96 1 927,091,21 %
02.10.20251 910,88 1 904,10 1 913,39 1 904,10-0,35 %
01.10.20251 896,34 1 896,27 1 912,74 1 910,880,77 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky