OSE All Share

Záverečná hodnota
1 561,80
Zmena (%)
0,03
Údaje k: 23. 4. 2024
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
23.04.20241 561,41 1 555,98 1 565,13 1 561,800,03 %
22.04.20241 563,67 1 558,28 1 565,84 1 561,41-0,15 %
19.04.20241 567,38 1 547,16 1 568,88 1 563,68-0,10 %
18.04.20241 571,53 1 555,79 1 571,73 1 565,28-0,37 %
17.04.20241 567,74 1 567,74 1 580,97 1 571,070,21 %
16.04.20241 586,93 1 566,97 1 587,23 1 567,74-1,21 %
15.04.20241 606,81 1 584,04 1 608,91 1 586,94-1,23 %
12.04.20241 580,82 1 580,82 1 607,95 1 606,791,68 %
11.04.20241 577,60 1 577,53 1 592,58 1 580,180,16 %
10.04.20241 572,68 1 565,75 1 584,48 1 577,600,32 %
09.04.20241 571,37 1 570,49 1 581,47 1 572,640,08 %
08.04.20241 574,32 1 571,27 1 579,33 1 571,37-0,19 %
05.04.20241 572,65 1 568,31 1 578,41 1 574,320,16 %
04.04.20241 572,67 1 569,60 1 574,65 1 571,80-0,06 %
03.04.20241 563,16 1 561,22 1 572,67 1 572,670,61 %
02.04.20241 541,57 1 541,57 1 573,03 1 563,161,40 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky