Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average meria výkonnosť tridsiatich hlavných akcií blue-chips amerických spoločností.

Posledná hodnota
40 669,36
Zmena (%)
0,35
Údaje k: 30. 4. 2025 22:02
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
30.04.202540 290,41 39 745,63 40 777,16 40 669,360,34 %
29.04.202540 233,98 40 222,18 40 630,49 40 527,620,72 %
28.04.202540 171,74 39 869,10 40 414,18 40 227,590,27 %
25.04.202540 045,73 39 718,68 40 137,31 40 113,500,05 %
24.04.202539 531,05 39 371,87 40 157,91 40 093,401,22 %
23.04.202539 815,01 39 487,14 40 376,11 39 606,571,05 %
22.04.202538 516,23 38 516,23 39 272,03 39 186,982,64 %
21.04.202538 906,04 37 830,66 38 906,04 38 170,41-2,43 %
17.04.202539 745,58 38 950,31 39 745,58 39 142,23-1,32 %
16.04.202540 179,49 39 394,75 40 416,80 39 669,39-1,68 %
15.04.202540 527,82 40 346,94 40 791,18 40 368,96-0,37 %
14.04.202540 546,15 40 159,02 40 778,29 40 524,790,75 %
11.04.202539 493,42 39 255,21 40 404,27 40 212,711,55 %
10.04.202539 996,93 38 427,70 39 996,93 39 593,66-2,44 %
09.04.202537 387,91 37 275,69 40 778,70 40 608,457,70 %
08.04.202538 827,10 37 103,86 39 426,60 37 645,59-0,83 %
07.04.202537 879,65 36 611,78 39 207,02 37 965,60-0,91 %
04.04.202540 097,90 38 264,87 40 097,90 38 314,86-5,35 %
03.04.202540 986,52 40 513,11 41 173,62 40 545,93-3,86 %
02.04.202541 736,08 41 629,70 42 382,27 42 225,320,54 %
01.04.202541 879,75 41 519,90 42 140,66 41 989,96-0,03 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky