NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM)

Záverečná hodnota
4 283,23
Zmena (%)
-0,82
Údaje k: 13. 6. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
13.06.20254 251,28 4 250,49 4 309,07 4 283,23-0,82 %
12.06.20254 279,90 4 267,79 4 329,81 4 318,901,01 %
11.06.20254 321,11 4 273,68 4 339,71 4 275,46-0,85 %
10.06.20254 278,63 4 278,44 4 337,98 4 312,320,90 %
09.06.20254 291,28 4 228,56 4 293,74 4 273,880,45 %
06.06.20254 213,80 4 213,80 4 261,51 4 254,941,75 %
05.06.20254 174,87 4 145,44 4 220,55 4 181,67-0,04 %
04.06.20254 195,02 4 182,79 4 235,10 4 183,47-0,06 %
03.06.20254 144,01 4 120,59 4 212,44 4 186,180,99 %
02.06.20254 095,80 4 073,81 4 157,51 4 145,301,62 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky