Jakarta Composite

Jakarta Composite Index tvoria všetky akciové tituly zapísané na indonézskej burze (Indonesia Stock Exchange).

Posledná hodnota
7 617,91
Zmena (%)
0,04
Údaje k: 29. 7. 2025 11:12
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
28.07.20257 630,75 7 614,77 7 669,45 7 614,770,94 %
25.07.20257 542,38 7 515,13 7 552,78 7 543,500,17 %
24.07.20257 485,08 7 478,36 7 568,22 7 530,900,82 %
23.07.20257 378,23 7 355,00 7 469,23 7 469,231,69 %
22.07.20257 440,29 7 344,74 7 457,38 7 344,74-0,72 %
21.07.20257 366,31 7 306,87 7 408,01 7 398,191,17 %
18.07.20257 346,04 7 311,92 7 401,58 7 311,920,34 %
17.07.20257 229,26 7 226,12 7 291,56 7 287,021,32 %
16.07.20257 182,65 7 142,86 7 216,81 7 192,020,72 %
15.07.20257 122,08 7 079,00 7 161,84 7 140,470,61 %
14.07.20257 130,54 7 071,34 7 136,30 7 097,150,70 %
11.07.20257 036,30 7 026,49 7 055,80 7 047,440,60 %
10.07.20256 968,80 6 955,46 7 013,63 7 005,370,88 %
09.07.20256 918,70 6 907,21 6 943,92 6 943,920,57 %
08.07.20256 892,34 6 885,28 6 916,83 6 904,390,05 %
07.07.20256 874,01 6 844,86 6 900,93 6 900,930,52 %
04.07.20256 893,22 6 843,69 6 916,67 6 865,19-0,19 %
03.07.20256 898,63 6 877,44 6 922,73 6 878,05-0,05 %
02.07.20256 896,42 6 838,40 6 905,37 6 881,25-0,49 %
01.07.20256 954,39 6 885,14 6 971,24 6 915,36-0,18 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky