NZSE 50

Posledná hodnota
13 116,69
Zmena (%)
-0,84
Údaje k: 18. 9. 2025 4:32
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
18.09.202513 240,87 13 104,90 13 240,87 13 118,18-0,32 %
17.09.202513 247,51 13 152,78 13 247,51 13 160,38-0,34 %
16.09.202513 208,31 13 175,73 13 227,95 13 206,240,30 %
15.09.202513 242,65 13 114,40 13 242,65 13 166,69-0,31 %
14.09.202513 227,90 13 114,40 13 242,65 13 208,31-0,17 %
12.09.202513 229,15 13 225,68 13 299,82 13 230,450,16 %
11.09.202513 281,73 13 186,74 13 287,37 13 209,31-0,44 %
10.09.202513 258,17 13 215,26 13 314,02 13 267,460,40 %
09.09.202513 305,75 13 213,13 13 312,55 13 214,03-0,30 %
08.09.202513 281,14 13 205,86 13 312,55 13 253,73-0,21 %
07.09.202513 223,53 13 162,55 13 281,14 13 281,140,69 %
05.09.202513 134,30 13 133,50 13 222,37 13 188,740,49 %
04.09.202513 115,06 13 018,63 13 131,43 13 123,990,31 %
03.09.202513 143,82 13 076,11 13 158,78 13 083,41-0,24 %
02.09.202512 930,73 13 046,66 13 134,98 13 114,940,86 %
01.09.202512 930,73 12 925,68 13 011,64 13 001,81-0,52 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky