NZSE 50

Posledná hodnota
13 391,59
Zmena (%)
0,11
Údaje k: 24. 10. 2025 6:22
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
24.10.202513 377,10 13 352,60 13 426,07 13 416,540,44 %
23.10.202513 306,44 13 267,28 13 358,40 13 356,860,30 %
22.10.202513 377,85 13 287,83 13 377,85 13 316,78-0,25 %
21.10.202513 344,96 13 305,66 13 351,30 13 350,230,25 %
20.10.202513 289,21 13 246,23 13 317,27 13 316,55-0,21 %
19.10.202513 289,21 13 246,23 13 344,96 13 344,960,32 %
17.10.202513 389,10 13 274,70 13 389,10 13 302,27-0,25 %
16.10.202513 307,40 13 275,33 13 386,15 13 336,62-0,39 %
15.10.202513 307,40 13 275,33 13 389,10 13 389,100,94 %
14.10.202513 351,92 13 185,84 13 382,37 13 263,16-0,73 %
13.10.202513 467,70 13 315,99 13 467,70 13 361,290,07 %
12.10.202513 467,26 13 315,99 13 467,70 13 351,92-0,93 %
10.10.202513 570,86 13 452,05 13 570,86 13 477,53-0,41 %
09.10.202513 568,48 13 531,81 13 626,77 13 533,40-0,54 %
08.10.202513 531,53 13 500,14 13 626,67 13 607,350,35 %
07.10.202513 489,24 13 438,48 13 577,18 13 559,010,67 %
06.10.202513 514,09 13 468,07 13 544,39 13 468,07-0,24 %
05.10.202513 489,24 13 438,48 13 505,02 13 500,15-0,06 %
03.10.202513 451,76 13 407,49 13 509,36 13 508,840,55 %
02.10.202513 437,16 13 391,59 13 465,58 13 435,150,59 %
01.10.202513 296,04 13 271,60 13 358,29 13 354,821,48 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky