NASDAQ-100 (DRM)

Nasdaq 100 Index tvorí 100 najväčších nefinančných spoločností, ktoré sú zapísané na Nasdaq Stock Market.

Záverečná hodnota
17 037,65
Zmena (%)
-2,03
Údaje k: 19. 4. 2024
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
19.04.202417 334,71 16 973,94 17 362,28 17 037,65-2,03 %
18.04.202417 514,77 17 376,49 17 590,81 17 394,31-0,57 %
17.04.202417 785,82 17 459,57 17 788,54 17 493,62-1,23 %
16.04.202417 691,45 17 660,89 17 817,73 17 713,660,04 %
15.04.202418 143,25 17 676,35 18 152,08 17 706,83-1,63 %
12.04.202418 117,67 17 952,09 18 166,49 18 003,49-1,64 %
11.04.202418 085,11 17 998,25 18 337,15 18 307,981,63 %
10.04.202417 957,96 17 932,42 18 040,83 18 011,66-0,87 %
09.04.202418 188,87 17 973,07 18 210,02 18 169,900,38 %
08.04.202418 130,44 18 050,69 18 178,66 18 100,19-0,05 %
05.04.202417 940,28 17 912,86 18 202,96 18 108,461,26 %
04.04.202418 331,00 17 875,75 18 362,29 17 878,78-1,55 %
03.04.202418 054,44 18 045,42 18 238,67 18 160,190,21 %
02.04.202418 076,43 18 002,27 18 135,57 18 121,78-0,93 %
01.04.202418 338,20 18 211,28 18 391,58 18 293,200,21 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky