Stockholm General

Záverečná hodnota
1 033,61
Zmena (%)
1,08
Údaje k: 24. 10. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
24.10.20251 027,65 1 026,42 1 034,53 1 033,611,08 %
23.10.20251 017,23 1 015,46 1 022,66 1 022,590,79 %
22.10.20251 014,07 1 012,31 1 017,09 1 014,60-0,20 %
21.10.20251 010,91 1 008,02 1 016,64 1 016,640,74 %
20.10.20251 002,30 999,78 1 009,14 1 009,141,21 %
17.10.20251 001,29 989,33 1 001,77 997,09-1,32 %
16.10.20251 008,42 1 004,71 1 011,17 1 010,390,28 %
15.10.20250,00 0,00 0,00 1 007,620,62 %
14.10.2025993,37 992,19 1 001,44 1 001,440,08 %
13.10.20251 001,34 996,53 1 004,00 1 000,620,30 %
10.10.20251 010,30 997,64 1 013,27 997,64-1,02 %
09.10.20251 011,38 1 005,91 1 014,24 1 007,97-0,12 %
08.10.20251 008,37 1 005,32 1 011,64 1 009,150,38 %
07.10.20251 012,03 1 005,29 1 012,03 1 005,37-0,68 %
06.10.20251 005,79 1 004,97 1 015,02 1 012,210,50 %
03.10.20251 002,62 1 002,21 1 007,16 1 007,160,90 %
02.10.2025997,27 996,17 1 002,79 998,130,94 %
01.10.2025984,08 981,15 989,99 988,810,38 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky