Stockholm General

Záverečná hodnota
977,30
Zmena (%)
0,13
Údaje k: 17. 9. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
17.09.2025978,63 977,30 982,28 977,300,13 %
16.09.2025985,82 975,89 989,51 976,04-0,85 %
15.09.2025985,65 982,83 992,63 984,430,16 %
12.09.2025983,95 980,45 987,27 982,870,06 %
11.09.2025981,41 976,57 985,43 982,300,22 %
10.09.2025986,27 979,62 987,78 980,11-0,17 %
09.09.2025983,53 979,04 988,38 981,79-0,23 %
08.09.2025982,83 977,81 984,85 984,070,55 %
05.09.2025975,93 975,57 983,51 978,670,84 %
04.09.2025968,03 968,03 972,80 970,480,28 %
03.09.2025966,43 963,56 972,26 967,800,68 %
02.09.2025983,02 961,24 983,80 961,24-2,18 %
01.09.2025983,02 981,05 987,01 982,700,15 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky