ATX

Austrian Traded Index (ATX) je tvorený dvadsiatimi poprednými akciovými titulmi, ktoré sú obchodované na viedenskej burze (Wiener Börse).

Záverečná hodnota
4 430,29
Zmena (%)
0,26
Údaje k: 30. 6. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
30.06.20254 419,06 4 385,70 4 432,60 4 430,290,26 %
27.06.20254 356,95 4 356,95 4 418,88 4 418,881,40 %
26.06.20254 361,23 4 340,93 4 378,85 4 357,73-0,07 %
25.06.20254 366,09 4 342,28 4 376,42 4 360,72-0,11 %
24.06.20254 306,97 4 306,97 4 371,81 4 365,511,37 %
23.06.20254 334,85 4 287,52 4 334,85 4 306,63-0,64 %
20.06.20254 308,41 4 308,41 4 365,37 4 334,650,62 %
19.06.20254 356,26 4 307,75 4 356,56 4 307,90-1,11 %
18.06.20254 373,55 4 332,77 4 387,63 4 356,26-0,39 %
17.06.20254 400,97 4 353,31 4 401,40 4 373,37-0,61 %
16.06.20254 354,71 4 354,71 4 402,94 4 400,441,04 %
13.06.20254 387,27 4 325,29 4 387,27 4 355,07-0,77 %
12.06.20254 391,53 4 342,32 4 402,62 4 388,88-0,06 %
11.06.20254 392,83 4 389,92 4 420,73 4 391,53-0,06 %
10.06.20254 436,12 4 394,15 4 438,79 4 394,15-0,94 %
09.06.20254 448,91 4 417,68 4 451,77 4 435,93-0,29 %
06.06.20254 415,23 4 396,74 4 448,98 4 448,980,75 %
05.06.20254 396,61 4 372,97 4 415,60 4 415,600,44 %
04.06.20254 423,70 4 381,60 4 443,20 4 396,34-0,62 %
03.06.20254 435,88 4 386,64 4 462,35 4 423,62-0,29 %
02.06.20254 426,67 4 386,83 4 442,91 4 436,470,22 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky