S&P TSX Composite

Posledná hodnota
21 885,38
Zmena (%)
0,05
Údaje k: 25. 4. 2024 22:01
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
25.04.202421 805,10 21 638,40 21 920,20 21 885,400,05 %
24.04.202421 995,50 21 796,90 22 028,70 21 873,70-0,62 %
23.04.202421 884,60 21 854,20 22 051,20 22 011,700,63 %
22.04.202421 791,40 21 733,80 21 930,90 21 872,000,29 %
19.04.202421 710,20 21 679,80 21 871,50 21 807,400,46 %
18.04.202421 676,30 21 601,60 21 799,40 21 708,400,24 %
17.04.202421 686,60 21 568,60 21 824,30 21 656,100,06 %
16.04.202421 717,40 21 536,10 21 726,20 21 642,90-0,44 %
15.04.202421 952,70 21 678,60 22 025,00 21 740,20-0,72 %
12.04.202422 114,80 21 827,40 22 208,30 21 900,00-0,95 %
11.04.202422 206,60 21 985,70 22 221,80 22 110,10-0,40 %
10.04.202422 272,70 22 099,20 22 272,70 22 199,10-0,72 %
09.04.202422 294,50 22 168,60 22 380,20 22 361,800,45 %
08.04.202422 264,30 22 178,70 22 309,70 22 260,30-0,02 %
05.04.202422 077,70 22 077,00 22 316,90 22 264,400,96 %
04.04.202422 156,29 22 000,98 22 239,05 22 051,79-0,27 %
03.04.202422 063,30 22 062,70 22 173,60 22 112,500,17 %
02.04.202422 127,70 21 996,90 22 127,70 22 075,10-0,50 %
01.04.202422 186,52 22 110,60 22 204,74 22 185,250,08 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky