AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A2 USD MD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 11.3.2024
Základné údaje
ISIN | LU2762361645 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 3. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 51,7100 USD (29. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,7 % |
| Najhorší mesiac | -4,5 % |
| Najlepší rok | 2,7 % |
| Najhorší rok | -2,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A2 USD MD (D), ISIN LU2762361645
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | 2,7 % |
| Od začiatku roka | 2,2 % |
| Rok | 0,7 % |
| Od založenia | 3,4 % |
Ďalšie triedy fondu