AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU1882458620 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 2 490,26 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,81 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 6,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 9,4 % |
Najhorší mesiac | -9,1 % |
Najlepší rok | 23,9 % |
Najhorší rok | -23,2 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 USD (C), ISIN LU1882458620
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,0 % |
Šesť mesiacov | 4,3 % |
Od začiatku roka | 7,0 % |
Rok | 9,7 % |
Dva roky | 27,5 % / 12,9 % (p.a.) |
Tri roky | 38,8 % / 11,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 24,6 % / 4,5 % (p.a.) |
Od založenia | 44,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 80,36 % |
Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
Ostatní | 13,50 % |
Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
Vládní dluhopisy | 4,01 % |