AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 EUR Hgd (C) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU1882458547 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 533,66 Eur (12. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 45 468 330 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,81 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 9,0 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 22,5 % |
| Najhorší rok | -24,2 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 EUR Hgd (C), ISIN LU1882458547
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | 4,3 % |
| Od začiatku roka | 6,5 % |
| Rok | 5,8 % |
| Dva roky | 20,5 % / 9,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 27,7 % / 8,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,5 % / 2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 80,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
| Ostatní | 13,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
| Vládní dluhopisy | 4,01 % |