AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - R2 USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882459438 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 124,27 USD (28. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,00 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,4 % |
| Najhorší mesiac | -25,1 % |
| Najlepší rok | 38,9 % |
| Najhorší rok | -23,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - R2 USD (C), ISIN LU1882459438
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,0 % |
| Šesť mesiacov | 6,6 % |
| Od začiatku roka | 7,8 % |
| Rok | 8,6 % |
| Dva roky | 29,1 % / 13,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 48,5 % / 14,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 25,6 % / 4,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 80,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
| Ostatní | 13,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
| Vládní dluhopisy | 4,01 % |