AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A2 USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 11.3.2024
Základné údaje
ISIN | LU2762361728 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 3. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 59,7100 USD (5. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 3,1 % |
| Najhorší mesiac | -4,2 % |
| Najlepší rok | 11,3 % |
| Najhorší rok | 5,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - A2 USD (C), ISIN LU2762361728
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | 5,3 % |
| Od začiatku roka | 1,9 % |
| Rok | 8,8 % |
| Od založenia | 19,3 % |
Ďalšie triedy fondu