AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - R2 EUR AD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882459354 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 41,0500 Eur (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 45 468 330 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,00 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 11,2 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 12,8 % |
Najhorší mesiac | -24,5 % |
Najlepší rok | 16,7 % |
Najhorší rok | -17,3 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - R2 EUR AD (D), ISIN LU1882459354
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -8,6 % |
Šesť mesiacov | -3,6 % |
Od začiatku roka | -7,1 % |
Rok | -6,0 % |
Dva roky | -1,0 % / -0,5 % (p.a.) |
Tri roky | -10,6 % / -3,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -15,2 % / -3,2 % (p.a.) |
Od založenia | -19,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 81,89 % |
Spojené kráľovstvo | 18,11 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 76,40 % |
Ostatní | 15,69 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,39 % |
Vládní dluhopisy | 2,52 % |