AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU1882458463 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 2 087,74 Eur (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 45 468 330 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,81 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 7,8 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 8,6 % |
Najhorší mesiac | -8,4 % |
Najlepší rok | 21,7 % |
Najhorší rok | -11,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C), ISIN LU1882458463
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -8,5 % |
Šesť mesiacov | -3,6 % |
Od začiatku roka | -7,1 % |
Rok | 4,0 % |
Dva roky | 20,1 % / 9,6 % (p.a.) |
Tri roky | 17,2 % / 5,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 29,2 % / 5,3 % (p.a.) |
Od založenia | 30,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 81,89 % |
Spojené kráľovstvo | 18,11 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 76,40 % |
Ostatní | 15,69 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,39 % |
Vládní dluhopisy | 2,52 % |