AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - C USD MD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882458034 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 55,4500 USD (29. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,80 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,6 % |
| Najhorší mesiac | -25,5 % |
| Najlepší rok | 28,9 % |
| Najhorší rok | -28,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - C USD MD (D), ISIN LU1882458034
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,6 % |
| Šesť mesiacov | 4,3 % |
| Od začiatku roka | 1,0 % |
| Rok | 0,5 % |
| Dva roky | 10,8 % / 5,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 15,2 % / 4,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -14,0 % / -3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -16,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 80,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
| Ostatní | 13,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
| Vládní dluhopisy | 4,01 % |