AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - C USD MD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882458034 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 55,2100 USD (28. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 50 197 036 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,80 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,6 % |
| Najhorší mesiac | -25,5 % |
| Najlepší rok | 28,9 % |
| Najhorší rok | -28,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - C USD MD (D), ISIN LU1882458034
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,2 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 0,8 % |
| Rok | 0,3 % |
| Dva roky | 8,2 % / 4,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,2 % / 3,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -16,4 % / -3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -16,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 80,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
| Ostatní | 13,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
| Vládní dluhopisy | 4,01 % |