AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882458208 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 5,4140 Eur (14. 5. 2025) |
Majetok fondu | 45 468 330 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,65 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 11,0 % |
Najhorší mesiac | -24,5 % |
Najlepší rok | 18,2 % |
Najhorší rok | -16,8 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD (D), ISIN LU1882458208
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 3,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -7,9 % |
Šesť mesiacov | -6,6 % |
Od začiatku roka | -8,7 % |
Rok | -0,7 % |
Dva roky | 7,3 % / 3,6 % (p.a.) |
Tri roky | -2,0 % / -0,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -5,6 % / -1,1 % (p.a.) |
Od založenia | -12,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 81,89 % |
Spojené kráľovstvo | 18,11 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 76,40 % |
Ostatní | 15,69 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,39 % |
Vládní dluhopisy | 2,52 % |