AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 14.6.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882458208 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 6. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 5,3650 Eur (6. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 45 468 330 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,65 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,0 % |
| Najhorší mesiac | -24,5 % |
| Najlepší rok | 18,2 % |
| Najhorší rok | -16,8 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - E2 EUR QTD (D), ISIN LU1882458208
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 1,2 % |
| Od začiatku roka | -9,5 % |
| Rok | -5,5 % |
| Dva roky | 4,6 % / 2,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 4,5 % / 1,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -6,1 % / -1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -12,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 80,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 19,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 76,27 % |
| Ostatní | 13,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,22 % |
| Vládní dluhopisy | 4,01 % |