Ministerstvo práce informuje, že sa od 1. decembra tohto roka zvýšia sumy stravného. Dôvodom je rast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Valorizácia stravného je totiž nastavená tak, že sa uplatní po zdražení cien v reštauráciách o viac ako päť percent od posledného zvyšovania stravného. Podmienka bola splnená v septembri tohto roka, keď ceny stúpli o 5,3 percenta.
Zmena ovplyvní všetkých zamestnancov, ktorí chodia na pracovné cesty v tuzemsku a dostávajú stravné. Vyššie sumy si budú môcť uplatňovať aj živnostníci, ktorí si výdavky na stravu môžu započítať do daňového priznania. Háčik je v tom, že sa zmena nedotkne stravného, na ktoré sú zamestnanci zvyknutí pri ceste do zahraničia. Systém zahraničného stravného totiž zastrešuje ministerstvo financií, ktoré ho zatiaľ nemení.
Prečo sa nezvyšuje zahraničné stravné v roku 2025
Preplácanie stravy v zahraničí funguje inak ako klasický príspevok na stravu. Keď niekto pracovne vycestuje do cudziny, výška stravného sa určuje podľa krajiny a dĺžky trvania cesty. Suma sa počíta percentom zo základnej sadzby, ktorá môže byť pri každej krajine odlišná. Rozhoduje o tom opatrenie rezortu financií, ktoré je v súčasnosti platné a nezmenené zhruba 12 rokov.
Ministerstvo financií však môže základné sadzby zvyšovať len v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí. Tento rezort musí vypracovať návrh na rast podľa údajov od zastupiteľských úradov Slovenska v cudzine. Tie môžu vypracovať analýzu cien jedál a nápojov v tamojších reštauráciách. Rezort zahraničných vecí sa môže opierať aj o štatistiky medzinárodných organizácií.
Ako sa počíta stravné v zahraničí pre rok 2025
Súčasné sadzby sa však zatiaľ nemenia. Napríklad základná sadzba v Bulharsku je na úrovni 36 eur, v Estónsku 42 eur, v Maďarsku 39 eur a v Nemecku 45 eur. Z týchto súm sa potom stravné vypočíta percentom podľa trvania cesty. Keď je to do šesť hodín, stravné je vo výške 25 percent zo sadzby. Stravné pri ceste nad šesť do 12 hodín sa počíta ako 50 percent sadzby a pri ceste nad 12 hodín je stravné v plnej sume základnej sadzby.
Ak zamestnanec za deň pracuje vo viacerých krajinách, stravné sa vypočíta zo základnej sadzby tej krajiny, kde bol počas dňa najdlhšie. Môže sa stať, že sa strávený čas v krajinách zhoduje. V takom prípade si môže pracovník sám vybrať, z ktorej sadzby sa bude stravné počítať. Samotná suma stravného sa môže aj krátiť, ak niekto v cudzine dostane jedlo zadarmo. Musí však ísť o plnohodnotné raňajky, obed či večeru.
Poznámka: Základné sadzby v jednotlivých krajinách si môžete pozrieť v tabuľke na konci článku.
Krátenie stravného v zahraničí v roku 2025:
- Pri raňajkách zadarmo sa stravné kráti o 25 percent zo základnej sadzby danej krajiny.
- Pri obede zadarmo sa stravné kráti o 40 percent zo základnej sadzby danej krajiny.
- Pri večeri zadarmo sa stravné kráti o 35 percent zo základnej sadzby danej krajiny.
Stravné a gastrolístky od decembra 2025
Sumy stravného sa od decembra tohto roka zvýšia pri všetkých troch úrovniach trvania pracovnej cesty. Pri ceste od päť hodín až 12 hodín stúpne zo sumy 8,80 eura na 9,30 eura, pri ceste nad 12 hodín do 18 hodín stravné stúpne zo sumy 13,10 eura na 13,80 eura a nad 18 hodín trvania pracovnej cesty suma stúpne z úrovne 19,50 eura na 20,60 eura.
Ide o sumy, ktoré si budú môcť ľudia uplatňovať pri pracovnej ceste v tuzemsku. Pracovníkov by to malo zaujímať aj kvôli výške príspevku na stravu či hodnote stravných lístkov. Najnižšia hodnota stravného lístku sa počíta ako 75 percent sumy pri pracovnej ceste od piatich do 12 hodín. Suma tak od decembra stúpne z úrovne 6,60 eura na 6,98 eura. Firma môže ľuďom poskytovať aj lístky vo vyššej hodnote.
Stravné, príspevok a gastrolístky od decembra 2025:
| Zložka stravného | Súčasná suma (do 30. novembra 2025) | Nová suma od 1. decembra 2025 |
|---|
| Stravné – 5 až 12 hodín | 8,80 € | 9,30 € |
| Stravné – 12 až 18 hodín | 13,10 € | 13,80 € |
| Stravné – nad 18 hodín | 19,50 € | 20,60 € |
| Minimálna hodnota stravného lístka | 6,60 € | 6,98 € |
| Minimálny finančný príspevok na stravovanie | 3,63 € | 3,84 € |
| Maximálny finančný príspevok na stravovanie | 4,84 € | 5,12 € |
| Krátenie stravného – raňajky | 4,88 € | 5,15 € |
| Krátenie stravného – obed | 7,80 € | 8,24 € |
| Krátenie stravného – večera | 6,83 € | 7,21 € |
Príspevok na stravu a krátenie od decembra 2025
Od decembra sa zvýši aj takzvaný príspevok na stravovanie, ktorý má tiež určené hranice. Jeho minimálna hranica sa počíta ako 55 percent z minimálnej hodnoty stravného lístka (6,98 eura). Najvyššia hodnota príspevku je stanovená na úrovni 55 percent zo stravného pri ceste v dĺžke päť až 12 hodín (9,30 eura). Najnižší príspevok tak dosiahne sumu 3,84 eura a najvyšší zase úroveň 5,12 eura. Maximálnu sumu si môžu pri strave uplatňovať živnostníci.
Tak, ako pri zahraničnom stravnom, aj pri tuzemskom sa uplatňuje krátenie. Opäť sa to vzťahuje len na prípady, kedy zamestnanec dostane zadarmo plnohodnotné raňajky, obed či večeru. Všetky tri chody sa krátia percentom zo sumy stravného cesty nad 18 hodín (20,60 eura). Pri raňajkách je krátenie na úrovni 25 percent, pri obede 40 percent a pri večeri 35 percent.
Krátenie stravného pri ceste na Slovensku:
- Pri raňajkách zadarmo sa stravné kráti o 5,15 eura.
- Pri obede zadarmo sa stravné kráti o 8,24 eura.
- Pri večeri zadarmo sa stravné kráti o 7,21 eura.
Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách 2025:
| Krajina | Mena | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | euro | 32 |
| Albánsko | euro | 33 |
| Alžírsko | americký dolár | 42 |
| Andorra | euro | 42 |
| Angola | euro | 40 |
| Antigua a Barbuda | americký dolár | 52 |
| Argentína | euro | 37 |
| Arménsko | euro | 27 |
| Austrália | austrálsky dolár | 74 |
| Azerbajdžan | euro | 28 |
| Bahamy | americký dolár | 47 |
| Bahrajn | euro | 39 |
| Bangladéš | euro | 36 |
| Barbados | americký dolár | 54 |
| Belgicko | euro | 45 |
| Belize | americký dolár | 45 |
| Benin | americký dolár | 47 |
| Bhután | euro | 30 |
| Bielorusko | euro | 39 |
| Bolívia | euro | 32 |
| Bosna a Hercegovina | euro | 40 |
| Botswana | euro | 33 |
| Brazília | euro | 40 |
| Brunej | euro | 27 |
| Bulharsko | euro | 36 |
| Burkina | euro | 36 |
| Burundi | euro | 43 |
| Cyprus | euro | 41 |
| Čad | euro | 39 |
| Česko | česká koruna | 600 |
| Čile | euro | 37 |
| Čierna Hora | euro | 40 |
| Čína | euro | 38 |
| Dánsko | dánska koruna | 380 |
| Dominika | americký dolár | 41 |
| Dominikánska republika | americký dolár | 50 |
| Džibutsko | euro | 38 |
| Egypt | euro | 40 |
| Ekvádor | euro | 45 |
| Eritrea | euro | 38 |
| Estónsko | euro | 42 |
| Etiópia | euro | 40 |
| Fidži | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | euro | 31 |
| Fínsko | euro | 50 |
| Francúzsko | euro | 45 |
| Gabon | euro | 45 |
| Gambia | americký dolár | 33 |
| Ghana | americký dolár | 55 |
| Grécko | euro | 42 |
| Grenada | americký dolár | 46 |
| Gruzínsko | euro | 29 |
| Guatemala | americký dolár | 38 |
| Guinea | americký dolár | 43 |
| Guinea-Bissau | americký dolár | 46 |
| Guyana | euro | 38 |
| Haiti | americký dolár | 55 |
| Holandsko | euro | 45 |
| Honduras | americký dolár | 38 |
| Chorvátsko | euro | 40 |
| India | euro | 38 |
| Indonézia | euro | 42 |
| Irak | euro | 35 |
| Irán | euro | 37 |
| Írsko | euro | 53 |
| Island | euro | 55 |
| Izrael | euro | 48 |
| Jamajka | americký dolár | 56 |
| Japonsko | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | euro | 35 |
| Jordánsko | euro | 36 |
| Južná Afrika | euro | 38 |
| Južný Sudán | euro | 35 |
| Kambodža | euro | 29 |
| Kamerun | euro | 38 |
| Kanada | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | americký dolár | 38 |
| Katar | euro | 35 |
| Kazachstan | euro | 45 |
| Keňa | euro | 45 |
| Kirgizsko | euro | 37 |
| Kiribati | euro | 38 |
| Kolumbia | euro | 39 |
| Komory | euro | 27 |
| Konžská demokratická republika | euro | 40 |
| Konžská republika | euro | 40 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | euro | 34 |
| Kórejská republika | euro | 40 |
| Kostarika | americký dolár | 45 |
| Kuba | euro | 45 |
| Kuvajt | euro | 38 |
| Laos | euro | 34 |
| Lesotho | euro | 32 |
| Libanon | euro | 37 |
| Libéria | americký dolár | 55 |
| Líbya | euro | 45 |
| Lichtenštajnsko | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | euro | 40 |
| Lotyšsko | euro | 40 |
| Luxembursko | euro | 50 |
| Macedónsko | euro | 37 |
| Madagaskar | euro | 31 |
| Maďarsko | euro | 39 |
| Malajzia | euro | 32 |
| Malawi | euro | 34 |
| Maldivy | euro | 41 |
| Mali | americký dolár | 46 |
| Malta | euro | 45 |
| Maroko | americký dolár | 35 |
| Marshallove ostrovy | euro | 38 |
| Maurícius | euro | 34 |
| Mauritánia | euro | 30 |
| Mexiko | euro | 35 |
| Mikronézia | euro | 38 |
| Mjanmarsko | euro | 41 |
| Moldavsko | euro | 40 |
| Monako | euro | 45 |
| Mongolsko | euro | 40 |
| Mozambik | euro | 35 |
| Namíbia | euro | 31 |
| Nauru | euro | 38 |
| Nemecko | euro | 45 |
| Nepál | euro | 36 |
| Niger | americký dolár | 42 |
| Nigéria | euro | 47 |
| Nikaragua | americký dolár | 44 |
| Nórsko | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | americký dolár | 48 |
| Omán | euro | 38 |
| Pakistan | euro | 35 |
| Palau | euro | 38 |
| Panama | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | euro | 30 |
| Paraguaj | euro | 31 |
| Peru | euro | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | euro | 38 |
| Poľsko | euro | 37 |
| Portugalsko | euro | 43 |
| Rakúsko | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | americký dolár | 45 |
| Rumunsko | euro | 43 |
| Rusko | euro | 39 |
| Rwanda | euro | 41 |
| Salvádor | americký dolár | 40 |
| Samoa | americký dolár | 36 |
| San Maríno | euro | 45 |
| Saudská Arábia | euro | 36 |
| Senegal | americký dolár | 41 |
| Seychely | euro | 35 |
| Sierra Leone | americký dolár | 48 |
| Singapur | euro | 35 |
| Slovinsko | euro | 38 |
| Somálsko | euro | 32 |
| Spojené arabské emiráty | euro | 35 |
| Spojené kráľovstvo | anglická libra | 37 |
| Spojené štáty | americký dolár | 60 |
| Srbsko | euro | 43 |
| Srí Lanka | euro | 37 |
| Stredoafrická republika | americký dolár | 31 |
| Sudán | euro | 42 |
| Surinam | euro | 42 |
| Svazijsko | euro | 29 |
| Svätá Lucia | americký dolár | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | americký dolár | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | americký dolár | 37 |
| Svätý Vincent a Grenadíny | euro | 38 |
| Sýria | euro | 30 |
| Šalamúnove ostrovy | euro | 38 |
| Španielsko | euro | 43 |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | švédska koruna | 455 |
| Tadžikistan | euro | 32 |
| Taliansko | euro | 45 |
| Tanzánia | euro | 42 |
| Thajsko | euro | 31 |
| Togo | euro | 36 |
| Tonga | euro | 38 |
| Trinidad a Tobago | americký dolár | 56 |
| Tunisko | euro | 37 |
| Turecko | euro | 44 |
| Turkménsko | euro | 33 |
| Tuvalu | euro | 38 |
| Uganda | euro | 42 |
| Ukrajina | euro | 37 |
| Uruguaj | euro | 37 |
| Uzbekistan | euro | 39 |
| Vanuatu | euro | 38 |
| Vatikán | euro | 45 |
| Venezuela | euro | 46 |
| Vietnam | euro | 36 |
| Východný Timor | euro | 38 |
| Zambia | euro | 33 |
| Zimbabwe | euro | 39 |
Miroslav Homola
Redaktor Peniaze.sk, venuje sa dôchodkom, sociálnym dávkam a rodinným financiám. Ďalšie články autora.