AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC RH EUR, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.12.2022
Základné údaje
ISIN | LU2537475100 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 15. 12. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 103,40 Eur (16. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,7 % |
Najhorší mesiac | -12,1 % |
Najlepší rok | 20,6 % |
Najhorší rok | -15,1 % |
Graf AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC RH EUR, C], ISIN LU2537475100
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -6,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,9 % |
Šesť mesiacov | -6,6 % |
Od začiatku roka | -2,0 % |
Rok | 4,3 % |
Dva roky | -0,5 % / -0,2 % (p.a.) |
Od založenia | 3,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,65 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 42,18 % |
Asie (rozvinuté státy) | 36,51 % |
Latinská Amerika | 12,54 % |
Severná Amerika | 1,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 19,00 % |
Finanční služby | 14,32 % |
Komunikace | 12,20 % |
Necyklické zboží | 3,26 % |
Nemovitosti | 5,64 % |
Průmysl | 3,45 % |
Služby | 2,45 % |
Technologie | 36,28 % |
Základní suroviny | 2,64 % |
Zdravotnictví | 0,74 % |