AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.12.2022
Základné údaje
ISIN | LU2537475449 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 15. 12. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 102,78 Eur (22. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,8 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 12,7 % |
Najhorší mesiac | -13,4 % |
Najlepší rok | 22,0 % |
Najhorší rok | -13,3 % |
Graf AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, C], ISIN LU2537475449
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -10,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -9,7 % |
Šesť mesiacov | -9,9 % |
Od začiatku roka | -9,6 % |
Rok | 1,1 % |
Dva roky | 3,7 % / 1,8 % (p.a.) |
Od založenia | 2,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 8,50 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 50,08 % |
Asie (rozvinuté státy) | 31,10 % |
Latinská Amerika | 9,33 % |
Severná Amerika | 0,99 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 27,29 % |
Finanční služby | 19,95 % |
Komunikace | 10,94 % |
Nemovitosti | 5,28 % |
Průmysl | 3,81 % |
Služby | 2,76 % |
Technologie | 26,68 % |
Základní suroviny | 3,30 % |