AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 22.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2441570418 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 22. 4. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 120,02 USD (16. 9. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 18,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 19,3 % |
Najhorší mesiac | -12,3 % |
Najlepší rok | 28,9 % |
Najhorší rok | -15,4 % |
Graf AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, D], ISIN LU2441570418
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 6,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 12,9 % |
Šesť mesiacov | 19,2 % |
Od začiatku roka | 25,4 % |
Rok | 27,5 % |
Dva roky | 31,9 % / 14,9 % (p.a.) |
Tri roky | 32,6 % / 9,9 % (p.a.) |
Od založenia | 20,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 9,10 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 46,02 % |
Asie (rozvinuté státy) | 32,74 % |
Latinská Amerika | 8,90 % |
Severná Amerika | 3,24 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 21,39 % |
Finanční služby | 22,99 % |
Komunikace | 8,08 % |
Nemovitosti | 4,67 % |
Průmysl | 5,44 % |
Služby | 4,18 % |
Technologie | 29,70 % |
Základní suroviny | 3,54 % |