AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 19.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310406504 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 19. 7. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 104,30 USD (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,3 % |
| Najhorší mesiac | -19,5 % |
| Najlepší rok | 32,2 % |
| Najhorší rok | -36,4 % |
Graf AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, C], ISIN LU2310406504
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,6 % |
| Šesť mesiacov | 30,8 % |
| Od začiatku roka | 34,8 % |
| Rok | 30,9 % |
| Dva roky | 56,0 % / 24,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 76,7 % / 20,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 4,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 9,10 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 46,02 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 32,74 % |
| Latinská Amerika | 8,90 % |
| Severná Amerika | 3,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 21,39 % |
| Finanční služby | 22,99 % |
| Komunikace | 8,08 % |
| Nemovitosti | 4,67 % |
| Průmysl | 5,44 % |
| Služby | 4,18 % |
| Technologie | 29,70 % |
| Základní suroviny | 3,54 % |