AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 22.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2441570681 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 22. 4. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 97,5900 USD (16. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,73 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,90 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 18,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 19,4 % |
Najhorší mesiac | -12,2 % |
Najlepší rok | 20,4 % |
Najhorší rok | -14,5 % |
Graf AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING [PRIVILEGE, D], ISIN LU2441570681
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -6,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,0 % |
Šesť mesiacov | -4,9 % |
Od začiatku roka | -1,0 % |
Rok | 4,5 % |
Dva roky | 0,1 % / 0,1 % (p.a.) |
Od založenia | -2,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,65 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 42,18 % |
Asie (rozvinuté státy) | 36,51 % |
Latinská Amerika | 12,54 % |
Severná Amerika | 1,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 19,00 % |
Finanční služby | 14,32 % |
Komunikace | 12,20 % |
Necyklické zboží | 3,26 % |
Nemovitosti | 5,64 % |
Průmysl | 3,45 % |
Služby | 2,45 % |
Technologie | 36,28 % |
Základní suroviny | 2,64 % |
Zdravotnictví | 0,74 % |