AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - SE (C) – Amundi Asset Management, založenia: 10.7.2015
Základné údaje
ISIN | LU1161086407 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 10. 7. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 116,72 Eur (24. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 2 996 948 332 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,75 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,2 % |
| Najhorší mesiac | -20,8 % |
| Najlepší rok | 18,4 % |
| Najhorší rok | -14,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - SE (C), ISIN LU1161086407
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,1 % |
| Šesť mesiacov | 7,3 % |
| Od začiatku roka | 5,0 % |
| Rok | 5,6 % |
| Dva roky | 17,7 % / 8,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 23,6 % / 7,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 9,9 % / 1,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 9,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 8,15 % |
| Ostatní | 64,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,45 % |
| Vládní dluhopisy | 24,90 % |