AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - AE (C) – Amundi Asset Management, založenia: 10.7.2015
Základné údaje
ISIN | LU1161086159 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 10. 7. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 200,40 Eur (15. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 2 996 948 332 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,45 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,2 % |
| Najhorší mesiac | -20,7 % |
| Najlepší rok | 18,8 % |
| Najhorší rok | -14,7 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - AE (C), ISIN LU1161086159
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 6,4 % |
| Od začiatku roka | 6,3 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 11,8 % / 5,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,3 % / 6,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,5 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 12,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 8,15 % |
| Ostatní | 64,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,45 % |
| Vládní dluhopisy | 24,90 % |