AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - AHU (C) – Amundi Asset Management, založenia: 16.1.2017
Základné údaje
ISIN | LU1543731449 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 16. 1. 2017 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 114,47 USD (27. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 3 308 630 958 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,45 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,1 % |
| Najhorší mesiac | -20,1 % |
| Najlepší rok | 20,2 % |
| Najhorší rok | -13,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - AHU (C), ISIN LU1543731449
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,0 % |
| Šesť mesiacov | 8,4 % |
| Od začiatku roka | 5,6 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 19,9 % / 9,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 25,0 % / 7,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 14,6 % / 2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 12,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 8,15 % |
| Ostatní | 64,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,45 % |
| Vládní dluhopisy | 24,90 % |