AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - FE (C) – Amundi Asset Management, založenia: 10.7.2015
Základné údaje
ISIN | LU1161086589 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 10. 7. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 105,13 Eur (15. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 2 996 948 332 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,20 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,1 % |
| Najhorší mesiac | -20,9 % |
| Najlepší rok | 18,2 % |
| Najhorší rok | -15,3 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - FE (C), ISIN LU1161086589
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 6,1 % |
| Od začiatku roka | 5,7 % |
| Rok | 4,6 % |
| Dva roky | 10,4 % / 5,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 18,3 % / 5,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 4,0 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 8,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 8,15 % |
| Ostatní | 64,50 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,45 % |
| Vládní dluhopisy | 24,90 % |