Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.4.2011
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608810908 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 6,6700 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,35 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -20,4 % |
| Najlepší rok | 37,0 % |
| Najhorší rok | -34,0 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0608810908
Výkonnosť
| Mesiac | 7,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -5,0 % |
| Šesť mesiacov | -12,4 % |
| Od začiatku roka | -24,9 % |
| Rok | -24,3 % |
| Dva roky | -28,4 % / -15,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -22,9 % / -8,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -31,9 % / -7,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -33,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -15,1 % |
|---|---|
| 2017 | 23,4 % |
| 2016 | 13,0 % |
| 2015 | -15,2 % |
| 2014 | -6,5 % |
| 2013 | -8,5 % |
| 2012 | 12,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 3,53 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 33,36 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 40,42 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 6,48 % |
| Latinská Amerika | 12,48 % |
| Severná Amerika | 1,40 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,23 % |
| Energetika | 2,36 % |
| Finanční služby | 24,51 % |
| Komunikace | 12,90 % |
| Necyklické zboží | 2,84 % |
| Nemovitosti | 0,99 % |
| Průmysl | 4,42 % |
| Služby | 1,31 % |
| Technologie | 35,02 % |
| Základní suroviny | 1,64 % |
| Zdravotnictví | 3,78 % |