Úrad verejného zdravotníctva dostal informáciu o stiahnutí výrobkov prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Oznámenie pôvodne vydalo Rakúsko, ktoré ho následne doplnilo o Nemecko ako krajinu pôvodu dotknutých výrobkov.
Laboratórne analýzy preukázali v niektorých výrobkoch značky Nestlé prítomnosť toxínu cereulide. Ide o prírodný toxín, ktorý sa môže do potravín dostať pri ich kontaminácii počas výroby alebo skladovania. Na základe toho bolo rozhodnuté o preventívnom stiahnutí konkrétnych šarží z trhu.
Ktoré výrobky sa sťahujú a čo hrozí deťom
Stiahnutie sa týka počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy aj potravín na osobitné lekárske účely značky Nestlé. Výrobcom je spoločnosť Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland, pričom krajinou pôvodu je Nemecko.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že nie všetky uvedené výrobky museli byť reálne uvedené aj na slovenský trh. Regionálne úrady verejného zdravotníctva preto preverujú distribúciu u obchodných partnerov podľa dodaných zoznamov.
Kontaminácia cereulidom môže podľa odborníkov spôsobiť nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie a celkovú malátnosť. Vylúčiť však nemožno ani vážnejšie zdravotné komplikácie, najmä u najzraniteľnejšej skupiny – dojčiat.
Zákazníkom, ktorí majú doma uvedené šarže, úrady odporúčajú výrobky okamžite prestať používať a vrátiť ich v mieste nákupu. Predajcovia sú povinní výrobky prevziať späť. Z trhu sa preventívne sťahujú šarže výživy BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort a BEBA supreme, ktoré sú uvedené v prílohe k oznámeniu RASFF.
Prehľad sťahovaných šarží výživy:
| EAN kód | Číslo výrobnej dávky | Dátum minimálnej trvanlivosti |
|---|
| 8445291643635 | 51180346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51190346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51200346BA | 31.10.2026 |
| 8445291643635 | 51710346BA | 31.12.2026 |
| 8445291643635 | 52590346BA | 31.03.2027 |
| 8445291643635 | 52600346BA | 31.03.2027 |
| 8445291643635 | 52610346BA | 31.03.2027 |
| 7613038463582 | 51170346AC | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51180346AA | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51250346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51450346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51530346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51660346AC | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51720346AA | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51360346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51720346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51190552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51560552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 52170552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 52540552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 51400552 | 30.04.2027 |
| 7613038463582 | 51820552 | 31.05.2027 |
| 7613038463582 | 51950552 | 30.06.2027 |
| 7613038463582 | 52450552 | 30.06.2027 |
| 8445290065452 | 51170346AC | 30.04.2027 |
| 8445290478153 | 53010295M | 31.10.2026 |
| 8445290478153 | 53020295M | 31.10.2026 |
| 7613038463070 | 51180346AB | 30.04.2027 |
| 7613038463070 | 51250346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51450346AA | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51660346AB | 30.06.2027 |
| 7613038463070 | 51360346AB | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51720346AC | 30.06.2027 |
| 7613038463070 | 51980552 | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 52100552 | 31.05.2027 |
| 7613038463070 | 51550552 | 30.04.2027 |
| 7613287226631 | 51720742F3 | 30.06.2027 |
| 8445290064707 | 53170742D1 | 13.11.2026 |
| 7613287226679 | 51550742F1 | 30.06.2027 |
| 7613287226679 | 51550742F2 | 30.06.2027 |
| 7613287226679 | 52840742F3 | 31.10.2027 |
| 7613287226679 | 52850742F1 | 31.10.2027 |
| 8445290917751 | 51700742A1 | 31.12.2026 |
| 8445290917751 | 52820742A1 | 30.04.2027 |
| 8445290917751 | 52830742A1 | 30.04.2027 |
| 8445290917751 | 53300742A2 | 31.05.2027 |
| 8445290917607 | 51280742A2 | 30.11.2026 |
| 8445290945648 | 51260742A2 | 30.11.2026 |
| 8445290945648 | 52610742A3 | 31.03.2027 |
| 8445290945648 | 52610742A2 | 31.03.2027 |
| 8445290945648 | 52880742A2 | 30.04.2027 |
| 8445291794436 | 53210742C2 | 17.11.2026 |
| Zdroj: ÚVZ SR | | |
Miroslav Homola
Redaktor Peniaze.sk, venuje sa dôchodkom, sociálnym dávkam a rodinným financiám. Ďalšie články autora.