AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 10.2.2023
Základné údaje
ISIN | LU2537473238 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 2. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 109,99 Eur (28. 10. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,70 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,1 % |
| Najhorší mesiac | -12,4 % |
| Najlepší rok | 17,1 % |
| Najhorší rok | -8,7 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, D], ISIN LU2537473238
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 12,3 % |
| Šesť mesiacov | 24,6 % |
| Od začiatku roka | 11,2 % |
| Rok | 13,3 % |
| Dva roky | 29,3 % / 13,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 21,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 5,63 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 43,18 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 30,18 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 5,91 % |
| Latinská Amerika | 11,82 % |
| Severná Amerika | 1,80 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,78 % |
| Finanční služby | 26,21 % |
| Komunikace | 13,34 % |
| Necyklické zboží | 7,98 % |
| Nemovitosti | 1,44 % |
| Průmysl | 5,93 % |
| Technologie | 28,93 % |
| Zdravotnictví | 3,39 % |