AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 25.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2441569675 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 4. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 119,96 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,70 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 17,5 % |
Najhorší mesiac | -13,4 % |
Najlepší rok | 24,8 % |
Najhorší rok | -12,7 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, D], ISIN LU2441569675
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 4,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 9,4 % |
Šesť mesiacov | 19,6 % |
Od začiatku roka | 19,8 % |
Rok | 23,6 % |
Dva roky | 26,7 % / 12,6 % (p.a.) |
Tri roky | 22,4 % / 7,0 % (p.a.) |
Od založenia | 20,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 5,63 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 43,18 % |
Asie (rozvinuté státy) | 30,18 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 5,91 % |
Latinská Amerika | 11,82 % |
Severná Amerika | 1,80 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,78 % |
Finanční služby | 26,21 % |
Komunikace | 13,34 % |
Necyklické zboží | 7,98 % |
Nemovitosti | 1,44 % |
Průmysl | 5,93 % |
Technologie | 28,93 % |
Zdravotnictví | 3,39 % |