AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 25.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2441569832 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 138,59 USD (6. 2. 2026) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,81 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,6 % |
| Najhorší mesiac | -13,4 % |
| Najlepší rok | 36,9 % |
| Najhorší rok | -11,9 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [PRIVILEGE, D], ISIN LU2441569832
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,2 % |
| Šesť mesiacov | 20,0 % |
| Od začiatku roka | 5,4 % |
| Rok | 32,6 % |
| Dva roky | 43,4 % / 19,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 33,0 % / 10,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 38,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 7,08 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 41,46 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 33,65 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 4,27 % |
| Latinská Amerika | 10,61 % |
| Severná Amerika | 1,67 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,16 % |
| Finanční služby | 26,24 % |
| Komunikace | 12,55 % |
| Necyklické zboží | 4,70 % |
| Nemovitosti | 1,36 % |
| Průmysl | 5,33 % |
| Technologie | 32,31 % |
| Zdravotnictví | 3,36 % |