AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 25.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412113719 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 138,46 USD (11. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,70 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,6 % |
| Najhorší mesiac | -13,4 % |
| Najlepší rok | 28,7 % |
| Najhorší rok | -10,1 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC, C], ISIN LU2412113719
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 11,4 % |
| Šesť mesiacov | 24,6 % |
| Od začiatku roka | 30,2 % |
| Rok | 27,5 % |
| Dva roky | 47,1 % / 21,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 47,9 % / 13,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 38,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 5,63 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 43,18 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 30,18 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 5,91 % |
| Latinská Amerika | 11,82 % |
| Severná Amerika | 1,80 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,78 % |
| Finanční služby | 26,21 % |
| Komunikace | 13,34 % |
| Necyklické zboží | 7,98 % |
| Nemovitosti | 1,44 % |
| Průmysl | 5,93 % |
| Technologie | 28,93 % |
| Zdravotnictví | 3,39 % |