Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0229938955 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 22,0100 Eur (23. 5. 2022) |
Majetok fondu | 1 080 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked MSCI Europe Value Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,84 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 21,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 19,4 % |
Najhorší mesiac | -42,2 % |
Najlepší rok | 66,1 % |
Najhorší rok | -42,6 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0229938955
Výkonnosť
Mesiac | 1,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,5 % |
Šesť mesiacov | 0,5 % |
Od začiatku roka | 0,0 % |
Rok | 3,9 % |
Dva roky | 43,7 % / 19,9 % (p.a.) |
Tri roky | 13,5 % / 4,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 0,8 % / 0,2 % (p.a.) |
Od založenia | 48,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,3 % |
---|---|
2017 | 4,3 % |
2016 | -3,0 % |
2015 | 4,3 % |
2014 | -2,2 % |
2013 | 23,1 % |
2012 | 15,9 % |
2011 | -9,2 % |
2010 | 10,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 70,60 % |
Severná Amerika | 2,25 % |
Spojené kráľovstvo | 27,15 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,62 % |
Energetika | 7,91 % |
Finanční služby | 20,20 % |
Komunikace | 9,18 % |
Necyklické zboží | 12,91 % |
Nemovitosti | 0,82 % |
Průmysl | 12,66 % |
Služby | 2,97 % |
Technologie | 9,93 % |
Základní suroviny | 4,18 % |
Zdravotnictví | 10,61 % |