Amundi Funds Equity Emerging World - AU C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.
Základné údaje
ISIN | LU0557858130 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 22. 11. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 148,21 Eur (11. 9. 2024) |
Majetok fondu | 54 736 066 Eur (11. 9. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,06 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 17,1 % |
Najlepší mesiac | 16,3 % |
Najhorší mesiac | -31,5 % |
Najlepší rok | 61,4 % |
Najhorší rok | -24,1 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU C EUR, ISIN LU0557858130
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,5 % |
Šesť mesiacov | 0,1 % |
Od začiatku roka | 3,7 % |
Rok | 5,6 % |
Dva roky | -0,2 % / -0,1 % (p.a.) |
Tri roky | -8,9 % / -3,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 11,9 % / 2,3 % (p.a.) |
Od založenia | 45,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,5 % |
---|---|
2017 | 16,9 % |
2016 | 11,1 % |
2015 | -2,8 % |
2014 | 12,9 % |
2013 | -7,7 % |
2012 | 11,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 10,46 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 38,13 % |
Asie (rozvinuté státy) | 28,85 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,90 % |
Latinská Amerika | 16,97 % |
Severná Amerika | 0,97 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,22 % |
Energetika | 3,75 % |
Finanční služby | 20,11 % |
Komunikace | 9,80 % |
Necyklické zboží | 9,46 % |
Nemovitosti | 6,11 % |
Průmysl | 6,78 % |
Služby | 3,31 % |
Technologie | 22,49 % |
Základní suroviny | 4,80 % |
Zdravotnictví | 1,17 % |