Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 4.3.2008
Popis
Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.
Základné údaje
ISIN | LU0347592197 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 126,47 USD (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 5 584 414 USD (8. 5. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,07 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,7 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 16,3 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -43,8 % |
Najlepší rok | 120,0 % |
Najhorší rok | -56,3 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD, ISIN LU0347592197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 13,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,4 % |
Šesť mesiacov | 3,6 % |
Od začiatku roka | 8,0 % |
Rok | 5,8 % |
Dva roky | 16,0 % / 7,7 % (p.a.) |
Tri roky | 12,9 % / 4,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 34,6 % / 6,1 % (p.a.) |
Od založenia | 26,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -16,7 % |
---|---|
2017 | 33,0 % |
2016 | 7,9 % |
2015 | -12,5 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -3,5 % |
2012 | 13,7 % |
2011 | -22,5 % |
2010 | 15,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,88 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 46,28 % |
Asie (rozvinuté státy) | 23,92 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,65 % |
Japonsko | 0,28 % |
Latinská Amerika | 9,76 % |
Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,82 % |
Energetika | 2,75 % |
Finanční služby | 18,13 % |
Komunikace | 12,65 % |
Necyklické zboží | 8,17 % |
Nemovitosti | 6,45 % |
Průmysl | 8,61 % |
Služby | 2,69 % |
Technologie | 21,07 % |
Základní suroviny | 3,64 % |
Zdravotnictví | 2,02 % |