Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 4.3.2008
Popis
Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.
Základné údaje
ISIN | LU0347592197 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 149,71 USD (15. 9. 2025) |
Majetok fondu | 1 428 757 798 USD (15. 9. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,09 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,7 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 17,0 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -43,8 % |
Najlepší rok | 120,0 % |
Najhorší rok | -56,3 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD, ISIN LU0347592197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 5,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 12,7 % |
Šesť mesiacov | 20,7 % |
Od začiatku roka | 27,9 % |
Rok | 24,1 % |
Dva roky | 36,2 % / 16,7 % (p.a.) |
Tri roky | 40,0 % / 11,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 29,2 % / 5,3 % (p.a.) |
Od založenia | 49,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -16,7 % |
---|---|
2017 | 33,0 % |
2016 | 7,9 % |
2015 | -12,5 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -3,5 % |
2012 | 13,7 % |
2011 | -22,5 % |
2010 | 15,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
Latinská Amerika | 11,42 % |
Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,11 % |
Energetika | 3,09 % |
Finanční služby | 20,83 % |
Komunikace | 11,89 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Nemovitosti | 6,06 % |
Průmysl | 7,43 % |
Služby | 3,31 % |
Technologie | 18,07 % |
Základní suroviny | 4,65 % |
Zdravotnictví | 2,05 % |