Amundi Funds Equity Emerging World - AU D USD – Amundi Asset Management, založenia: 4.3.2008
Popis
Cieľom podfondu je výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov s rozvíjajúcimi sa indexom Index, ktorý je hlavným spoločnostiam v rozvíjajúcich sa krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do akcií a finančných nástrojov, ktoré kopírujú zásoby alebo sú založené na akciách (ďalej len "cenné papiere spojené") spoločnosti z európskych, ázijských, amerických alebo afrických rozvíjajúcich sa trhov.
Základné údaje
ISIN | LU0347592270 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 145,31 USD (7. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 1 169 603 220 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,05 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 18,3 % |
| Najhorší mesiac | -32,0 % |
| Najlepší rok | 78,1 % |
| Najhorší rok | -32,1 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU D USD, ISIN LU0347592270
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,7 % |
| Šesť mesiacov | 20,4 % |
| Od začiatku roka | 30,3 % |
| Rok | 23,9 % |
| Dva roky | 40,5 % / 18,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 50,1 % / 14,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 22,6 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 45,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -18,2 % |
|---|---|
| 2017 | 33,0 % |
| 2016 | 7,9 % |
| 2015 | -12,4 % |
| 2014 | -0,9 % |
| 2013 | -3,5 % |
| 2012 | 13,7 % |
| 2011 | -22,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
| Latinská Amerika | 11,42 % |
| Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,11 % |
| Energetika | 3,09 % |
| Finanční služby | 20,83 % |
| Komunikace | 11,89 % |
| Necyklické zboží | 7,51 % |
| Nemovitosti | 6,06 % |
| Průmysl | 7,43 % |
| Služby | 3,31 % |
| Technologie | 18,07 % |
| Základní suroviny | 4,65 % |
| Zdravotnictví | 2,05 % |